Alabama A&M def. Ark.-Pine Bluff 3–1
RallyIQ pre-match: Alabama A&M 99.1% · favorite wonLocked before first serve (Oct 25, 11:55 AM CT). The Pre-match panel below is a season fit that includes this match.
Alabama A&M won at Ark.-Pine Bluff 3-1 on Sun, Oct 25, 2026. Alabama A&M's Gerren Tomlin led with 13 kills, and Molly Chappell added 13 digs.
Data through · final Oct 25
| Set | 1 | 2 | 3 | Sets |
|---|---|---|---|---|
| AL A&M | 25 | 26 | 25 | 3 |
| ARK PB | 23 | 24 | 16 | 1 |
Set scores here come from the NCAA play-by-play, which disagrees with the official 3-1 result for this match. Trust the match result and box score over the set line.
Pre-match
Season fit · includes this match
Alabama A&M wins
Ark.-Pine Bluff wins
- AL A&M break %
- 53.7% vs this opp
- ARK PB break %
- 36.3% vs this opp
Exact Markov model on each team's RallyIQ serve and receive strength, adjusted for schedule and applied to this matchup (D1 average break % 42.5%). Ratings use the whole season, including this match. Gold = actual result.
The NCAA play-by-play for this match doesn’t reproduce the official result (it stops early or credits a set to the wrong side), so there’s no point-by-point win-probability chart. The result, set scores and box score are official.
Box score
Official NCAA box
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 1 | 25 | .480 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 10 | 3 | 24 | .292 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 3 | 8 | 1 | 15 | .467 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | |
| 3 | 4 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 2 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 45 | 12 | 103 | .320 | 40 | 4 | 7 | 44 | 6 | 4 | 2 | 5 | 76 |
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3 | 13 | .385 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 8 | 5 | 24 | .125 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 13 | .154 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 2 | 15 | .267 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 37 | 16 | 101 | .208 | 36 | 6 | 7 | 44 | 4 | 3 | 0 | 3 | 63 |
Starters listed first. BLK is the NCAA total: a solo counts 1, a block assist ½. Recaps and press releases usually quote solos + assists instead, so the same night can be reported as a bigger, whole number. The box score is the source for every counting stat on this page.
Momentum
Point differential by rally
Set 1
25-23
Set 2
26-24
Set 3
25-16
Bars above the line = Ark.-Pine Bluff leads, below = Alabama A&M leads. Bright bars are points inside a run of 3+.
Rotations
Sideout and break % by rotation slot
Alabama A&M
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 62%8/13 | 54%7/13 |
| 2 | 50%8/16 | 38%5/13 |
| 3 | 89%8/9 | 33%4/12 |
| 4 | 88%7/8 | 46%6/13 |
| 5 | 67%6/9 | 45%5/11 |
| 6 | 60%6/10 | 50%6/12 |
| All | 66%43/65 | 45%33/74 |
Ark.-Pine Bluff
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 62%8/13 | 30%3/10 |
| 2 | 62%8/13 | 33%4/12 |
| 3 | 67%8/12 | 47%7/15 |
| 4 | 43%6/14 | 11%1/9 |
| 5 | 67%6/9 | 25%2/8 |
| 6 | 38%5/13 | 45%5/11 |
| All | 55%41/74 | 34%22/65 |
Slot = rotations since the start of the set (slot 1 is the lineup a team opened the set in), not a fixed player alignment. Only clean sets count (3 of 3 here): sets where the NCAA play-by-play has gaps or score corrections are left out because the rotation can't be tracked through them.
Rally log
139 rallies
| # | AL A&M-ARK PB | Srv | Point | End | Player | Setter / blockers / passer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | ||||||
| 1 | 1-0 | ARK PB | AL A&M | Serve err | Ark.-Pine Bluff | |
| 2 | 1-1 | AL A&M | ARK PB | Kill | Kennedy Adams | set Martyna Lubowicz |
| 3 | 2-1 | ARK PB | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Cherrish Robinson |
| 4 | 2-2 | AL A&M | ARK PB | Serve err | Alabama A&M | |
| 5 | 3-2 | ARK PB | AL A&M | Serve err | Ark.-Pine Bluff | |
| 6 | 4-2 | AL A&M | AL A&M | Blocked | Ngozi Nwosu | blk Scholar Bates |
| 7 | 4-3 | AL A&M | ARK PB | Serve err | Alabama A&M | |
| 8 | 5-3 | ARK PB | AL A&M×3 | Attack err | Ngozi Nwosu | |
| 9 | 6-3 | AL A&M | AL A&M×3 | Ace | Gerren Tomlin | |
| 10 | 7-3 | AL A&M | AL A&M×3 | Kill | Rayishon Jackman | set Molly Chappell |
| 11 | 7-4 | AL A&M | ARK PB×3 | Serve err | Gerren Tomlin | |
| 12 | 7-5 | ARK PB | ARK PB×3 | Blocked | Rayishon Jackman | blk J'nyah Odom |
| 13 | 7-6 | ARK PB | ARK PB×3 | Kill | J'nyah Odom | set Ivy Maxwell |
| 14 | 8-6 | ARK PB | AL A&M | Kill | Rayishon Jackman | set Ivy Maxwell |
| 15 | 9-6 | AL A&M | AL A&M | Kill | Carys Sanabria | |
| 16 | 9-7 | AL A&M | ARK PB | Kill | Marlina Anderson | set London King |
| 17 | 9-8 | ARK PB | ARK PB | Ace | Kinsley Hooper | |
| 18 | 10-8 | ARK PB | AL A&M | Kill | Scholar Bates | set Ivy Maxwell |
| 19 | 10-9 | AL A&M | ARK PB×3 | Kill | Marlina Anderson | set London King |
| 20 | 10-10 | ARK PB | ARK PB×3 | Kill | Zuzanna Zietek | set Martyna Lubowicz |
| 21 | 10-11 | ARK PB | ARK PB×3 | Kill | Haley Reeves | set Martyna Lubowicz |
| 22 | 11-11 | ARK PB | AL A&M | Kill | Carys Sanabria | set Briana Smith |
| 23 | 12-11 | AL A&M | AL A&M | Attack err | Kinsley Hooper | |
| 24 | 12-12 | AL A&M | ARK PB | Kill | Haley Reeves | set Martyna Lubowicz |
| 25 | 12-13 | ARK PB | ARK PB | Attack err | Gerren Tomlin | |
| 26 | 13-13 | ARK PB | AL A&M | Kill | Carys Sanabria | set Briana Smith |
| 27 | 13-14 | AL A&M | ARK PB | Serve err | Rhyan Holloway | |
| 28 | 13-15 | ARK PB | ARK PB | Attack err | Amya Jennings | |
| 29 | 14-15 | ARK PB | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Briana Smith |
| 30 | 14-16 | AL A&M | ARK PB | Kill | J'nyah Odom | set Martyna Lubowicz |
| 31 | 15-16 | ARK PB | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Ivy Maxwell |
| 32 | 15-17 | AL A&M | ARK PB | Kill | Ngozi Nwosu | set London King |
| 33 | 16-17 | ARK PB | AL A&M | Serve err | Ark.-Pine Bluff | |
| 34 | 17-17 | AL A&M | AL A&M | Ace | Molly Chappell | aced Jnireah Henry |
| 35 | 17-18 | AL A&M | ARK PB | Attack err | Rayishon Jackman | |
| 36 | 18-18 | ARK PB | AL A&M | Attack err | Marlina Anderson | |
| 37 | 19-18 | AL A&M | AL A&M | Kill | Carys Sanabria | set Briana Smith |
| 38 | 19-19 | AL A&M | ARK PB | Kill | Haley Reeves | set London King |
| 39 | 20-19 | ARK PB | AL A&M | Kill | Amya Jennings | set Briana Smith |
| 40 | 20-20 | AL A&M | ARK PB | Kill | Zuzanna Zietek | set Martyna Lubowicz |
| 41 | 20-21 | ARK PB | ARK PB | Kill | Ngozi Nwosu | set Kinsley Hooper |
| 42 | 21-21 | ARK PB | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Briana Smith |
| 43 | 22-21 | AL A&M | AL A&M | Attack err | Haley Reeves | |
| 44 | 22-22 | AL A&M | ARK PB | Kill | Zuzanna Zietek | set Kinsley Hooper |
| 45 | 23-22 | ARK PB | AL A&M | Kill | Amya Jennings | set Briana Smith |
| 46 | 23-23 | AL A&M | ARK PB | Kill | Ngozi Nwosu | set Martyna Lubowicz |
| 47 | 24-23 | ARK PB | AL A&M | Serve err | Ark.-Pine Bluff | |
| 48 | 25-23 | AL A&M | AL A&M | Kill | Rayishon Jackman | set Molly Chappell |
| Set 2 | ||||||
| 1 | 0-1 | AL A&M | ARK PB×3 | Kill | Haley Reeves | set Martyna Lubowicz |
| 2 | 0-2 | ARK PB | ARK PB×3 | Kill | Haley Reeves | set Martyna Lubowicz |
| 3 | 0-3 | ARK PB | ARK PB×3 | Ace | Martyna Lubowicz | aced Molly Chappell |
| 4 | 1-3 | ARK PB | AL A&M | Kill | Carys Sanabria | set Briana Smith |
| 5 | 1-4 | AL A&M | ARK PB×4 | Kill | Haley Reeves | set Kinsley Hooper |
| 6 | 1-5 | ARK PB | ARK PB×4 | Blocked | Amya Jennings | blk Kennedy Adams |
| 7 | 1-6 | ARK PB | ARK PB×4 | Kill | Ngozi Nwosu | set Martyna Lubowicz |
| 8 | 1-7 | ARK PB | ARK PB×4 | Attack err | Briana Smith | |
| 9 | 2-7 | ARK PB | AL A&M | Kill | Carys Sanabria | set Briana Smith |
| 10 | 2-8 | AL A&M | ARK PB | Serve err | Amya Jennings | |
| 11 | 3-8 | ARK PB | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Briana Smith |
| 12 | 4-8 | AL A&M | AL A&M | Attack err | J'nyah Odom | |
| 13 | 4-9 | AL A&M | ARK PB | Kill | Ngozi Nwosu | set Martyna Lubowicz |
| 14 | 5-9 | ARK PB | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Ivy Maxwell |
| 15 | 5-10 | AL A&M | ARK PB | Kill | Ngozi Nwosu | set London King |
| 16 | 5-11 | ARK PB | ARK PB | Attack err | Scholar Bates | |
| 17 | 6-11 | ARK PB | AL A&M×3 | Serve err | Ngozi Nwosu | |
| 18 | 7-11 | AL A&M | AL A&M×3 | Kill | Rayishon Jackman | |
| 19 | 8-11 | AL A&M | AL A&M×3 | Kill | Rayishon Jackman | |
| 20 | 8-12 | AL A&M | ARK PB | Kill | J'nyah Odom | set London King |
| 21 | 9-12 | ARK PB | AL A&M | Kill | Rayishon Jackman | set Ivy Maxwell |
| 22 | 9-13 | AL A&M | ARK PB | Kill | Kennedy Adams | set London King |
| 23 | 10-13 | ARK PB | AL A&M | Blocked | Haley Reeves | blk Carys Sanabria |
| 24 | 11-13 | AL A&M | AL A&M | Ace | Rayishon Jackman | |
| 25 | 11-14 | AL A&M | ARK PB | Kill | Haley Reeves | set Martyna Lubowicz |
| 26 | 11-15 | ARK PB | ARK PB | Ace | Haley Reeves | |
| 27 | 12-15 | ARK PB | AL A&M | Kill | Amya Jennings | set Briana Smith |
| 28 | 12-16 | AL A&M | ARK PB | Kill | Kennedy Adams | set Martyna Lubowicz |
| 29 | 13-16 | ARK PB | AL A&M | Kill | Amya Jennings | set Briana Smith |
| 30 | 14-16 | AL A&M | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Rayishon Jackman |
| 31 | 14-17 | AL A&M | ARK PB | Kill | Ngozi Nwosu | set Martyna Lubowicz |
| 32 | 15-17 | ARK PB | AL A&M | Attack err | J'nyah Odom | |
| 33 | 15-18 | AL A&M | ARK PB | Serve err | Gerren Tomlin | |
| 34 | 16-18 | ARK PB | AL A&M | Kill | Scholar Bates | set Briana Smith |
| 35 | 17-18 | AL A&M | AL A&M | Bad set | London King | |
| 36 | 17-19 | AL A&M | ARK PB | Kill | Haley Reeves | set London King |
| 37 | 18-19 | ARK PB | AL A&M×3 | Kill | Scholar Bates | set Carys Sanabria |
| 38 | 19-19 | AL A&M | AL A&M×3 | Kill | Rayishon Jackman | set Briana Smith |
| 39 | 20-19 | AL A&M | AL A&M×3 | Attack err | Haley Reeves | |
| 40 | 20-20 | AL A&M | ARK PB | Kill | Karli Glover | set London King |
| 41 | 21-20 | ARK PB | AL A&M | Kill | Carys Sanabria | set Zuzanna Zietek |
| 42 | 22-20 | AL A&M | AL A&M | Ace | Rayishon Jackman | |
| 43 | 22-21 | AL A&M | ARK PB×3 | Kill | Karli Glover | set Martyna Lubowicz |
| 44 | 22-22 | ARK PB | ARK PB×3 | Attack err | Carys Sanabria | |
| 45 | 22-23 | ARK PB | ARK PB×3 | Ace | Karli Glover | |
| 46 | 23-23 | ARK PB | AL A&M | Serve err | Karli Glover | |
| 47 | 24-23 | AL A&M | AL A&M | Attack err | Zuzanna Zietek | |
| 48 | 24-24 | AL A&M | ARK PB | Bad set | Gerren Tomlin | |
| 49 | 25-24 | ARK PB | AL A&M | Attack err | Karli Glover | |
| 50 | 26-24 | AL A&M | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Ivy Maxwell |
| Set 3 | ||||||
| 1 | 0-1 | ARK PB | ARK PB | Ace | Ark.-Pine Bluff | aced Gerren Tomlin |
| 2 | 1-1 | ARK PB | AL A&M | Blocked | Zuzanna Zietek | blk Rayishon Jackman |
| 3 | 2-1 | AL A&M | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Briana Smith |
| 4 | 2-2 | AL A&M | ARK PB | Attack err | McKenzie Charles | |
| 5 | 3-2 | ARK PB | AL A&M×3 | Kill | Gerren Tomlin | set Briana Smith |
| 6 | 4-2 | AL A&M | AL A&M×3 | Attack err | Zuzanna Zietek | |
| 7 | 5-2 | AL A&M | AL A&M×3 | Blocked | Ngozi Nwosu | blk Kinslee Carter |
| 8 | 5-3 | AL A&M | ARK PB | Kill | Ngozi Nwosu | set Martyna Lubowicz |
| 9 | 6-3 | ARK PB | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Briana Smith |
| 10 | 6-4 | AL A&M | ARK PB | Kill | Karli Glover | set Martyna Lubowicz |
| 11 | 6-5 | ARK PB | ARK PB | Ace | Ark.-Pine Bluff | |
| 12 | 7-5 | ARK PB | AL A&M×3 | Kill | Scholar Bates | set Ivy Maxwell |
| 13 | 8-5 | AL A&M | AL A&M×3 | Kill | Kinslee Carter | set Ivy Maxwell |
| 14 | 9-5 | AL A&M | AL A&M×3 | Kill | Rayishon Jackman | set Molly Chappell |
| 15 | 9-6 | AL A&M | ARK PB | Kill | J'nyah Odom | set London King |
| 16 | 10-6 | ARK PB | AL A&M | Kill | Scholar Bates | set Ivy Maxwell |
| 17 | 11-6 | AL A&M | AL A&M | Blocked | Karli Glover | blk Carys Sanabria, Scholar Bates |
| 18 | 11-7 | AL A&M | ARK PB×4 | Serve err | Molly Chappell | |
| 19 | 11-8 | ARK PB | ARK PB×4 | Kill | Ashanti Butler | set London King |
| 20 | 11-9 | ARK PB | ARK PB×4 | Kill | Karli Glover | set London King |
| 21 | 11-10 | ARK PB | ARK PB×4 | Kill | Karli Glover | set London King |
| 22 | 12-10 | ARK PB | AL A&M | Kill | Scholar Bates | set Ivy Maxwell |
| 23 | 13-10 | AL A&M | AL A&M | Kill | McKenzie Charles | set Briana Smith |
| 24 | 13-11 | AL A&M | ARK PB | Attack err | Rayishon Jackman | |
| 25 | 14-11 | ARK PB | AL A&M | Serve err | Martyna Lubowicz | |
| 26 | 15-11 | AL A&M | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | |
| 27 | 15-12 | AL A&M | ARK PB | Blocked | McKenzie Charles | blk Ashanti Butler |
| 28 | 16-12 | ARK PB | AL A&M | Kill | Gerren Tomlin | set Briana Smith |
| 29 | 16-13 | AL A&M | ARK PB | Kill | Zuzanna Zietek | set Martyna Lubowicz |
| 30 | 17-13 | ARK PB | AL A&M×3 | Kill | Kinslee Carter | set Briana Smith |
| 31 | 18-13 | AL A&M | AL A&M×3 | Attack err | Ngozi Nwosu | |
| 32 | 19-13 | AL A&M | AL A&M×3 | Attack err | Karli Glover | |
| 33 | 19-14 | AL A&M | ARK PB | Kill | J'nyah Odom | set Martyna Lubowicz |
| 34 | 20-14 | ARK PB | AL A&M | Attack err | Ngozi Nwosu | |
| 35 | 20-15 | AL A&M | ARK PB | Attack err | Scholar Bates | |
| 36 | 21-15 | ARK PB | AL A&M | Kill | Rayishon Jackman | set Ivy Maxwell |
| 37 | 21-16 | AL A&M | ARK PB | Kill | Karli Glover | set London King |
| 38 | 22-16 | ARK PB | AL A&M×4 | Kill | Carys Sanabria | set Ivy Maxwell |
| 39 | 23-16 | AL A&M | AL A&M×4 | Attack err | Marlina Anderson | |
| 40 | 24-16 | AL A&M | AL A&M×4 | Kill | Rayishon Jackman | set Briana Smith |
| 41 | 25-16 | AL A&M | AL A&M×4 | Kill | Jourdin Brooks | set Briana Smith |
Score shown after each rally, Alabama A&M first.“NCAA feed gap” rows mark points the NCAA play-by-play never logged (tap Why? for details).