East Carolina def. Rice 3–1
East Carolina won at Rice 3-1 (25-15, 18-25, 25-23, 25-22) on Fri, Sep 25, 2026. Ellie Pate led East Carolina with 15 kills; Rice's Sydnee Peterson had a match-high 18.
Data through · final Sep 25
| Set | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
| E CAR | 25 | 18 | 25 | 25 | 3 |
| RICE | 15 | 25 | 23 | 22 | 1 |
Win probability
Biggest swing: 14.4% to East Carolina — set 4, E CAR 24-22 RICE. Kellen Dorotik stuffed by Ellie Pate & Ekwe Anwah. RICE win probability 22% → 8%.
Pre-match
Season fit · includes this match
East Carolina wins
Rice wins
- E CAR break %
- 36.5% vs this opp
- RICE break %
- 41.2% vs this opp
Exact Markov model on each team's RallyIQ serve and receive strength, adjusted for schedule and applied to this matchup (D1 average break % 42.5%). Ratings use the whole season, including this match. Gold = actual result.
Top plays
Largest win-probability swings
- 01Ellie Pate&Ekwe AnwahBlock+14.4%
Kellen Dorotik stuffed by Ellie Pate & Ekwe Anwah
Set 4 · E CAR 24-22 RICE · E CAR 78% → 92%
- 02RiceService error+9.8%
Rice service error
Set 3 · E CAR 25-23 RICE · E CAR 52% → 62%
- 03East CarolinaAce+9.5%
East Carolina ace on Jordan Hummel
Set 4 · E CAR 20-19 RICE · E CAR 63% → 73%
- 04Ellie PateKill+9.1%
Kill by Ellie Pate (set by Taryn Gilreath)
Set 4 · E CAR 23-22 RICE · E CAR 68% → 78%
- 05Ellie PateKill+8.1%
Kill by Ellie Pate (set by Emma Ortiz)
Set 4 · E CAR 25-22 RICE · E CAR 92% → 100%
- 06Ellie PateKill+7.9%
Kill by Ellie Pate (set by Taryn Gilreath)
Set 4 · E CAR 19-19 RICE · E CAR 55% → 63%
- 07Aulie HuffKill+7.8%
Kill by Aulie Huff (set by Taryn Gilreath)
Set 4 · E CAR 22-21 RICE · E CAR 68% → 75%
- 08Maggie CroftKill+7.1%
Kill by Maggie Croft (set by Kaia Mateo)
Set 4 · E CAR 22-22 RICE · RICE 25% → 32%
Box score
Official NCAA box
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 4 | 35 | .229 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 16.5 | |
| 4 | 15 | 9 | 47 | .128 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 15.5 | |
| 4 | 14 | 2 | 41 | .293 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 14.5 | |
| 4 | 9 | 3 | 14 | .429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.5 | 12.5 | |
| 4 | 6 | 3 | 17 | .176 | 44 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 60 | 21 | 161 | .242 | 50 | 4 | 9 | 84 | 4 | 2 | 14 | 9 | 93 |
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 6 | 52 | .231 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | 8 | 7 | 40 | .025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 17 | .294 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 8 | .125 | 37 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 5 | 1 | 17 | .235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 4 | 1 | 3 | 19 | -.105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 1 | 12 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 49 | 22 | 172 | .157 | 46 | 4 | 6 | 65 | 4 | 1 | 12 | 7 | 85 |
Starters listed first. BLK is the NCAA total: a solo counts 1, a block assist ½. Recaps and press releases usually quote solos + assists instead, so the same night can be reported as a bigger, whole number. The box score is the source for every counting stat on this page.
Momentum
Point differential by rally
Set 1
25-15
Set 2
18-25
Set 3
25-23
Set 4
25-22
Bars above the line = Rice leads, below = East Carolina leads. Bright bars are points inside a run of 3+.
Rotations
Sideout and break % by rotation slot
East Carolina
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 71%10/14 | 0%0/9 |
| 2 | 67%10/15 | 38%6/16 |
| 3 | 71%10/14 | 52%11/21 |
| 4 | 56%9/16 | 44%7/16 |
| 5 | 53%9/17 | 31%4/13 |
| 6 | 80%8/10 | 53%9/17 |
| All | 65%56/86 | 40%37/92 |
Rice
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 83%10/12 | 25%3/12 |
| 2 | 53%10/19 | 38%6/16 |
| 3 | 59%10/17 | 17%2/12 |
| 4 | 60%9/15 | 41%7/17 |
| 5 | 44%8/18 | 31%4/13 |
| 6 | 73%8/11 | 50%8/16 |
| All | 60%55/92 | 35%30/86 |
Slot = rotations since the start of the set (slot 1 is the lineup a team opened the set in), not a fixed player alignment. Only clean sets count (4 of 4 here): sets where the NCAA play-by-play has gaps or score corrections are left out because the rotation can't be tracked through them.
Rally log
178 rallies
| # | E CAR-RICE | Srv | Point | End | Player | Setter / blockers / passer | WP Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | |||||||
| 1 | 0-1 | E CAR | RICE | Kill | Stephanie Gutierrez | set Kaia Mateo | +1.3 |
| 2 | 1-1 | RICE | E CAR | Serve err | Rice | +1.4 | |
| 3 | 1-2 | E CAR | RICE | Kill | Arissa Smith | set Kaia Mateo | +1.4 |
| 4 | 2-2 | RICE | E CAR×3 | Kill | Ekwe Anwah | set Taryn Gilreath | +1.4 |
| 5 | 3-2 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +2.4 |
| 6 | 4-2 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Ellie Pate | set Emma Ortiz | +2.6 |
| 7 | 4-3 | E CAR | RICE | Attack err | Ellie Pate | +1.5 | |
| 8 | 5-3 | RICE | E CAR | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +1.7 |
| 9 | 5-4 | E CAR | RICE | Attack err | Ellie Pate | +1.5 | |
| 10 | 6-4 | RICE | E CAR×3 | Kill | Ekwe Anwah | set Taryn Gilreath | +1.7 |
| 11 | 7-4 | E CAR | E CAR×3 | Attack err | Stephanie Gutierrez | +2.7 | |
| 12 | 8-4 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Kai Bailey | set Taryn Gilreath | +2.7 |
| 13 | 8-5 | E CAR | RICE | Kill | Aaliyah Smith | set Kellen Dorotik | +1.4 |
| 14 | 8-6 | RICE | RICE | Kill | Stephanie Gutierrez | set Kaia Mateo | +2.5 |
| 15 | 9-6 | RICE | E CAR | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +1.9 |
| 16 | 9-7 | E CAR | RICE | Attack err | Kai Bailey | +1.6 | |
| 17 | 10-7 | RICE | E CAR | Kill | Kai Bailey | set Taryn Gilreath | +1.9 |
| 18 | 10-8 | E CAR | RICE | Attack err | Amalia Simmons | +1.6 | |
| 19 | 11-8 | RICE | E CAR | Kill | Kai Bailey | set Taryn Gilreath | +2.0 |
| 20 | 12-8 | E CAR | E CAR | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +2.9 |
| 21 | 12-9 | E CAR | RICE | Kill | Arissa Smith | set Kaia Mateo | +1.5 |
| 22 | 13-9 | RICE | E CAR | Attack err | Sydnee Peterson | +1.9 | |
| 23 | 14-9 | E CAR | E CAR | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +2.6 |
| 24 | 14-10 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +1.2 |
| 25 | 15-10 | RICE | E CAR×5 | Attack err | Campbell Love | +1.7 | |
| 26 | 16-10 | E CAR | E CAR×5 | Kill | Aulie Huff | set Savannah Skopal | +2.0 |
| 27 | 17-10 | E CAR | E CAR×5 | Bad set | Savannah Skopal | +1.5 | |
| 28 | 18-10 | E CAR | E CAR×5 | Kill | Angeles Alderete | +1.0 | |
| 29 | 19-10 | E CAR | E CAR×5 | Blocked | Aaliyah Smith | blk Ekwe Anwah, Aulie Huff | +0.5 |
| 30 | 19-11 | E CAR | RICE | Kill | Kaia Mateo | +0.2 | |
| 31 | 20-11 | RICE | E CAR | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +0.3 |
| 32 | 21-11 | E CAR | E CAR | Blocked | Sydnee Peterson | blk Kai Bailey | +0.2 |
| 33 | 21-12 | E CAR | RICE×3 | Kill | Stephanie Gutierrez | set Kaia Mateo | · |
| 34 | 21-13 | RICE | RICE×3 | Ace | Rice | aced Emma Ortiz | +0.1 |
| 35 | 21-14 | RICE | RICE×3 | Blocked | Kai Bailey | blk Stephanie Gutierrez, Amalia Simmons | +0.2 |
| 36 | 22-14 | RICE | E CAR×3 | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +0.3 |
| 37 | 23-14 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +0.1 |
| 38 | 24-14 | E CAR | E CAR×3 | Blocked | Stephanie Gutierrez | blk Kai Bailey | · |
| 39 | 24-15 | E CAR | RICE | Serve err | East Carolina | · | |
| 40 | 25-15 | RICE | E CAR | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | · |
| Set 2 | |||||||
| 1 | 1-0 | RICE | E CAR | Attack err | Amalia Simmons | +2.0 | |
| 2 | 2-0 | E CAR | E CAR | Attack err | Amalia Simmons | +3.3 | |
| 3 | 2-1 | E CAR | RICE×3 | Kill | Amalia Simmons | set Mari Furoyama | +1.9 |
| 4 | 2-2 | RICE | RICE×3 | Attack err | Aulie Huff | +3.1 | |
| 5 | 2-3 | RICE | RICE×3 | Attack err | Angeles Alderete | +3.0 | |
| 6 | 3-3 | RICE | E CAR | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +2.0 |
| 7 | 3-4 | E CAR | RICE | Serve err | East Carolina | +1.9 | |
| 8 | 4-4 | RICE | E CAR | Blocked | Amalia Simmons | blk Aulie Huff, Ekwe Anwah | +2.0 |
| 9 | 4-5 | E CAR | RICE | Kill | Arissa Smith | set Kaia Mateo | +2.0 |
| 10 | 4-6 | RICE | RICE | Attack err | Aulie Huff | +2.9 | |
| 11 | 5-6 | RICE | E CAR | Serve err | Rice | +1.8 | |
| 12 | 5-7 | E CAR | RICE | Serve err | East Carolina | +1.9 | |
| 13 | 6-7 | RICE | E CAR | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +1.9 |
| 14 | 6-8 | E CAR | RICE | Kill | Stephanie Gutierrez | set Kaia Mateo | +1.9 |
| 15 | 7-8 | RICE | E CAR | Kill | Kai Bailey | set Taryn Gilreath | +1.9 |
| 16 | 7-9 | E CAR | RICE | Serve err | East Carolina | +2.0 | |
| 17 | 8-9 | RICE | E CAR | Kill | Taryn Gilreath | set Kaia Mateo | +2.0 |
| 18 | 8-10 | E CAR | RICE | Kill | Stephanie Gutierrez | set Kaia Mateo | +2.1 |
| 19 | 8-11 | RICE | RICE | Blocked | Ellie Pate | blk Arissa Smith, Kaia Mateo | +2.9 |
| 20 | 9-11 | RICE | E CAR×3 | Serve err | Rice | +1.7 | |
| 21 | 10-11 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +3.2 |
| 22 | 11-11 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +3.8 |
| 23 | 11-12 | E CAR | RICE | Serve err | East Carolina | +2.5 | |
| 24 | 12-12 | RICE | E CAR | Kill | Ekwe Anwah | set Taryn Gilreath | +2.6 |
| 25 | 13-12 | E CAR | E CAR | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +4.5 |
| 26 | 13-13 | E CAR | RICE×4 | Serve err | East Carolina | +2.7 | |
| 27 | 13-14 | RICE | RICE×4 | Attack err | Aulie Huff | +4.3 | |
| 28 | 13-15 | RICE | RICE×4 | Attack err | Ellie Pate | +4.0 | |
| 29 | 13-16 | RICE | RICE×4 | Kill | Kellen Dorotik | set Kaia Mateo | +3.4 |
| 30 | 14-16 | RICE | E CAR | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +1.9 |
| 31 | 14-17 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +2.2 |
| 32 | 14-18 | RICE | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Mari Furoyama | +2.7 |
| 33 | 15-18 | RICE | E CAR×3 | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +1.3 |
| 34 | 16-18 | E CAR | E CAR×3 | Ace | East Carolina | aced Jordan Hummel | +3.0 |
| 35 | 17-18 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Kai Bailey | set Taryn Gilreath | +4.1 |
| 36 | 17-19 | E CAR | RICE×3 | Kill | Stephanie Gutierrez | set Kaia Mateo | +3.1 |
| 37 | 17-20 | RICE | RICE×3 | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +4.0 |
| 38 | 17-21 | RICE | RICE×3 | Bad set | Aulie Huff | +2.7 | |
| 39 | 18-21 | RICE | E CAR | Kill | Taryn Gilreath | +1.1 | |
| 40 | 18-22 | E CAR | RICE×4 | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +1.6 |
| 41 | 18-23 | RICE | RICE×4 | Ace | Rice | aced Emma Ortiz | +1.3 |
| 42 | 18-24 | RICE | RICE×4 | Blocked | Taryn Gilreath | blk Amalia Simmons | +0.4 |
| 43 | 18-25 | RICE | RICE×4 | Blocked | Ellie Pate | blk Stephanie Gutierrez, Kaia Mateo | +0.1 |
| Set 3 | |||||||
| 1 | 0-1 | E CAR | RICE | Serve err | East Carolina | +1.9 | |
| 2 | 1-1 | RICE | E CAR×3 | Kill | Angeles Alderete | set Emma Ortiz | +2.0 |
| 3 | 2-1 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +3.4 |
| 4 | 3-1 | E CAR | E CAR×3 | Attack err | Arissa Smith | +3.6 | |
| 5 | 3-2 | E CAR | RICE | Kill | Arissa Smith | set Kaia Mateo | +2.1 |
| 6 | 4-2 | RICE | E CAR×3 | Attack err | Amalia Simmons | +2.4 | |
| 7 | 5-2 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Angeles Alderete | set Emma Ortiz | +3.8 |
| 8 | 6-2 | E CAR | E CAR×3 | Blocked | Amalia Simmons | blk Kai Bailey, Taryn Gilreath | +3.7 |
| 9 | 6-3 | E CAR | RICE | Kill | Arissa Smith | set Kaia Mateo | +2.0 |
| 10 | 7-3 | RICE | E CAR×3 | Blocked | Sydnee Peterson | blk Taryn Gilreath, Kai Bailey | +2.4 |
| 11 | 8-3 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Ellie Pate | set Emma Ortiz | +3.5 |
| 12 | 9-3 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Taryn Gilreath | set Kaia Mateo | +3.1 |
| 13 | 9-4 | E CAR | RICE | Blocked | Ellie Pate | blk Maggie Croft, Kellen Dorotik | +1.5 |
| 14 | 10-4 | RICE | E CAR | Kill | Taryn Gilreath | +2.0 | |
| 15 | 11-4 | E CAR | E CAR | Attack err | Sydnee Peterson | +2.6 | |
| 16 | 11-5 | E CAR | RICE | Serve err | East Carolina | +1.2 | |
| 17 | 11-6 | RICE | RICE | Attack err | Taryn Gilreath | +2.4 | |
| 18 | 12-6 | RICE | E CAR | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +2.0 |
| 19 | 13-6 | E CAR | E CAR | Blocked | Sydnee Peterson | blk Ekwe Anwah, Aulie Huff | +2.5 |
| 20 | 13-7 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +1.1 |
| 21 | 14-7 | RICE | E CAR | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +1.6 |
| 22 | 14-8 | E CAR | RICE | Kill | Stephanie Gutierrez | set Kaia Mateo | +1.0 |
| 23 | 15-8 | RICE | E CAR | Attack err | Amalia Simmons | +1.5 | |
| 24 | 15-9 | E CAR | RICE | Kill | Maggie Croft | set Kaia Mateo | +0.9 |
| 25 | 16-9 | RICE | E CAR | Kill | Kai Bailey | set Taryn Gilreath | +1.5 |
| 26 | 17-9 | E CAR | E CAR | Ace | East Carolina | aced Sydnee Peterson | +1.5 |
| 27 | 17-10 | E CAR | RICE | Kill | Maggie Croft | set Kaia Mateo | +0.5 |
| 28 | 17-11 | RICE | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Campbell Love | +1.3 |
| 29 | 18-11 | RICE | E CAR | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +1.3 |
| 30 | 18-12 | E CAR | RICE×3 | Kill | Maggie Croft | set Kaia Mateo | +0.7 |
| 31 | 18-13 | RICE | RICE×3 | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +1.7 |
| 32 | 18-14 | RICE | RICE×3 | Attack err | Kai Bailey | +2.4 | |
| 33 | 19-14 | RICE | E CAR | Kill | Taryn Gilreath | +2.3 | |
| 34 | 19-15 | E CAR | RICE×3 | Kill | Ellie Schneider | set Zora Bello | +1.4 |
| 35 | 19-16 | RICE | RICE×3 | Attack err | Aulie Huff | +3.2 | |
| 36 | 19-17 | RICE | RICE×3 | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +4.4 |
| 37 | 20-17 | RICE | E CAR | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +3.9 |
| 38 | 20-18 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +2.7 |
| 39 | 21-18 | RICE | E CAR | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +4.1 |
| 40 | 21-19 | E CAR | RICE | Kill | Amalia Simmons | set Kaia Mateo | +2.7 |
| 41 | 21-20 | RICE | RICE | Attack err | Ellie Pate | +6.1 | |
| 42 | 22-20 | RICE | E CAR | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +5.5 |
| 43 | 23-20 | E CAR | E CAR | Attack err | Sydnee Peterson | +6.9 | |
| 44 | 23-21 | E CAR | RICE | Kill | Amalia Simmons | set Kaia Mateo | +2.2 |
| 45 | 24-21 | RICE | E CAR | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +4.5 |
| 46 | 24-22 | E CAR | RICE | Kill | Amalia Simmons | set Mari Furoyama | +1.5 |
| 47 | 24-23 | RICE | RICE | Ace | Rice | aced Emma Ortiz | +5.8 |
| 48 | 25-23 | RICE | E CAR | Serve err | Rice | +9.8 | |
| Set 4 | |||||||
| 1 | 1-0 | RICE | E CAR | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +2.8 |
| 2 | 2-0 | E CAR | E CAR | Ace | East Carolina | +4.5 | |
| 3 | 2-1 | E CAR | RICE | Attack err | Ellie Pate | +2.7 | |
| 4 | 2-2 | RICE | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +4.3 |
| 5 | 3-2 | RICE | E CAR | Kill | Kai Bailey | set Taryn Gilreath | +2.9 |
| 6 | 3-3 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +2.7 |
| 7 | 3-4 | RICE | RICE | Attack err | Angeles Alderete | +4.3 | |
| 8 | 4-4 | RICE | E CAR | Kill | Kai Bailey | set Taryn Gilreath | +2.8 |
| 9 | 4-5 | E CAR | RICE | Serve err | East Carolina | +2.7 | |
| 10 | 4-6 | RICE | RICE | Kill | Amalia Simmons | set Campbell Love | +4.1 |
| 11 | 5-6 | RICE | E CAR | Attack err | Kellen Dorotik | +2.6 | |
| 12 | 5-7 | E CAR | RICE | Kill | Maggie Croft | set Kaia Mateo | +2.6 |
| 13 | 5-8 | RICE | RICE | Blocked | Taryn Gilreath | blk Amalia Simmons | +3.7 |
| 14 | 6-8 | RICE | E CAR×3 | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +2.2 |
| 15 | 7-8 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +4.1 |
| 16 | 8-8 | E CAR | E CAR×3 | Attack err | Kellen Dorotik | +4.8 | |
| 17 | 8-9 | E CAR | RICE | Kill | Amalia Simmons | set Kaia Mateo | +3.1 |
| 18 | 9-9 | RICE | E CAR | Kill | Ellie Pate | set Angeles Alderete | +3.2 |
| 19 | 9-10 | E CAR | RICE | Kill | Amalia Simmons | set Mari Furoyama | +3.2 |
| 20 | 10-10 | RICE | E CAR | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +3.3 |
| 21 | 10-11 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Taryn Gilreath | +3.3 |
| 22 | 11-11 | RICE | E CAR | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +3.4 |
| 23 | 11-12 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +3.4 |
| 24 | 11-13 | RICE | RICE | Ace | Rice | aced Emma Ortiz | +5.1 |
| 25 | 12-13 | RICE | E CAR | Serve err | Rice | +3.1 | |
| 26 | 12-14 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +3.3 |
| 27 | 13-14 | RICE | E CAR | Serve err | Rice | +3.2 | |
| 28 | 13-15 | E CAR | RICE | Kill | Maggie Croft | set Kaia Mateo | +3.4 |
| 29 | 14-15 | RICE | E CAR | Kill | Taryn Gilreath | +3.3 | |
| 30 | 14-16 | E CAR | RICE | Blocked | Ellie Pate | blk Kellen Dorotik, Stephanie Gutierrez | +3.6 |
| 31 | 15-16 | RICE | E CAR | Attack err | Amalia Simmons | +3.4 | |
| 32 | 15-17 | E CAR | RICE | Kill | Amalia Simmons | set Kaia Mateo | +3.8 |
| 33 | 16-17 | RICE | E CAR | Kill | Ekwe Anwah | set Taryn Gilreath | +3.6 |
| 34 | 16-18 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +4.0 |
| 35 | 16-19 | RICE | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Maggie Croft | +5.3 |
| 36 | 17-19 | RICE | E CAR×4 | Kill | Kai Bailey | set Taryn Gilreath | +2.7 |
| 37 | 18-19 | E CAR | E CAR×4 | Blocked | Maggie Croft | blk Angeles Alderete, Kai Bailey | +5.9 |
| 38 | 19-19 | E CAR | E CAR×4 | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +7.9 |
| 39 | 20-19 | E CAR | E CAR×4 | Ace | East Carolina | aced Jordan Hummel | +9.5 |
| 40 | 20-20 | E CAR | RICE | Kill | Sydnee Peterson | set Kaia Mateo | +5.7 |
| 41 | 21-20 | RICE | E CAR | Kill | Angeles Alderete | set Taryn Gilreath | +6.8 |
| 42 | 21-21 | E CAR | RICE | Kill | Maggie Croft | set Kaia Mateo | +6.3 |
| 43 | 22-21 | RICE | E CAR | Kill | Aulie Huff | set Taryn Gilreath | +7.8 |
| 44 | 22-22 | E CAR | RICE | Kill | Maggie Croft | set Kaia Mateo | +7.1 |
| 45 | 23-22 | RICE | E CAR×3 | Kill | Ellie Pate | set Taryn Gilreath | +9.1 |
| 46 | 24-22 | E CAR | E CAR×3 | Blocked | Kellen Dorotik | blk Ellie Pate, Ekwe Anwah | +14.4 |
| 47 | 25-22 | E CAR | E CAR×3 | Kill | Ellie Pate | set Emma Ortiz | +8.1 |
Score shown after each rally, East Carolina first. WP Δ = match win-probability points gained, colored by the team that gained them.“NCAA feed gap” rows mark points the NCAA play-by-play never logged (tap Why? for details).