West Virginia def. Arizona St. 3–2
West Virginia beat visiting Arizona St. 3-2 (25-17, 17-25, 16-25, 26-24, 15-12) on Fri, Sep 25, 2026. Trinity Sheridan led West Virginia with 18 kills; Arizona St.'s Noemie Glover had a match-high 19.
Data through · final Sep 25
| Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ ST | 17 | 25 | 25 | 24 | 12 | 2 |
| WVU | 25 | 17 | 16 | 26 | 15 | 3 |
Win probability
Biggest swing: 13.3% to West Virginia — set 5, AZ ST 12-15 WVU. Kill by Trinity Sheridan (set by Lauren Duncan). WVU win probability 87% → 100%.
Pre-match
Season fit · includes this match
Arizona St. wins
West Virginia wins
- AZ ST break %
- 47.1% vs this opp
- WVU break %
- 34.4% vs this opp
Exact Markov model on each team's RallyIQ serve and receive strength, adjusted for schedule and applied to this matchup (D1 average break % 42.5%). Ratings use the whole season, including this match. Gold = actual result.
Top plays
Largest win-probability swings
- 01Trinity SheridanKill+13.3%
Kill by Trinity Sheridan (set by Lauren Duncan)
Set 5 · AZ ST 12-15 WVU · WVU 87% → 100%
- 02Nina HorningKill+13.1%
Kill by Nina Horning (set by Alexis Finnvold)
Set 5 · AZ ST 6-10 WVU · WVU 64% → 78%
- 03
- 04Mirjam Karoliine KaskBlock+12.3%
Aniya Clinton stuffed by Mirjam Karoliine Kask
Set 5 · AZ ST 4-8 WVU · WVU 58% → 70%
- 05
- 06Una VajagicKill+10.3%
Kill by Una Vajagic (set by Elle Mottola)
Set 5 · AZ ST 6-8 WVU · AZ ST 35% → 46%
- 07Trinity SheridanKill+10.1%
Kill by Trinity Sheridan (set by Lauren Duncan)
Set 5 · AZ ST 0-3 WVU · WVU 39% → 49%
- 08Trinity SheridanKill+10.0%
Kill by Trinity Sheridan (set by Lauren Duncan)
Set 5 · AZ ST 6-9 WVU · WVU 54% → 64%
Box score
Official NCAA box
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 3 | 44 | .364 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 19.5 | |
| 5 | 17 | 10 | 46 | .152 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| 5 | 18 | 6 | 39 | .308 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | 6 | 0 | 13 | .462 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 5 | 3 | 13 | .154 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 35 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3.5 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 66 | 25 | 162 | .253 | 64 | 6 | 13 | 69 | 4 | 1 | 8 | 5 | 103 |
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 2 | 33 | .455 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 18.5 | |
| 5 | 18 | 3 | 38 | .395 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | 5 | 4 | 18 | .056 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 8.5 | |
| 5 | 5 | 6 | 25 | -.040 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 5 | 1 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | .000 | 25 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 8 | 2 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 9.5 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 56 | 19 | 151 | .245 | 55 | 4 | 11 | 63 | 6 | 1 | 14 | 8 | 99 |
Starters listed first. BLK is the NCAA total: a solo counts 1, a block assist ½. Recaps and press releases usually quote solos + assists instead, so the same night can be reported as a bigger, whole number. The box score is the source for every counting stat on this page.
Momentum
Point differential by rally
Set 1
17-25
Set 2
25-17
Set 3
25-16
Set 4
24-26
Set 5
12-15
Bars above the line = West Virginia leads, below = Arizona St. leads. Bright bars are points inside a run of 3+.
Rotations
Sideout and break % by rotation slot
Arizona St.
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 67%10/15 | 42%5/12 |
| 2 | 75%9/12 | 33%5/15 |
| 3 | 47%8/17 | 38%5/13 |
| 4 | 62%8/13 | 53%9/17 |
| 5 | 50%7/14 | 20%2/10 |
| 6 | 55%6/11 | 36%4/11 |
| All | 59%48/82 | 38%30/78 |
West Virginia
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 63%10/16 | 44%7/16 |
| 2 | 57%8/14 | 18%2/11 |
| 3 | 62%8/13 | 56%10/18 |
| 4 | 57%8/14 | 33%4/12 |
| 5 | 64%7/11 | 36%4/11 |
| 6 | 70%7/10 | 50%7/14 |
| All | 62%48/78 | 41%34/82 |
Slot = rotations since the start of the set (slot 1 is the lineup a team opened the set in), not a fixed player alignment. Only clean sets count (4 of 5 here): sets where the NCAA play-by-play has gaps or score corrections are left out because the rotation can't be tracked through them.
Rally log
202 rallies
| # | AZ ST-WVU | Srv | Point | End | Player | Setter / blockers / passer | WP Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | |||||||
| 1 | 0-1 | WVU | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +0.7 |
| 2 | 0-2 | WVU | WVU | Bad set | Elle Mottola | +0.8 | |
| 3 | 1-2 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Aniya Clinton | +0.5 |
| 4 | 2-2 | AZ ST | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Zoey Burgess | +0.7 |
| 5 | 2-3 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Lauren Duncan | +0.5 |
| 6 | 3-3 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Elle Mottola | +0.5 |
| 7 | 3-4 | AZ ST | WVU×5 | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +0.6 |
| 8 | 3-5 | WVU | WVU×5 | Blocked | Elle Mottola | blk Mirjam Karoliine Kask, Macie Smith | +0.9 |
| 9 | 3-6 | WVU | WVU×5 | Kill | Mirjam Karoliine Kask | set Elle Mottola | +1.1 |
| 10 | 3-7 | WVU | WVU×5 | Kill | Macie Smith | set Lauren Duncan | +1.2 |
| 11 | 3-8 | WVU | WVU×5 | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +1.2 |
| 12 | 4-8 | WVU | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Elle Mottola | +0.6 |
| 13 | 5-8 | AZ ST | AZ ST | Kill | Zoey Burgess | set Elle Mottola | +1.0 |
| 14 | 5-9 | AZ ST | WVU×4 | Kill | Lauren Duncan | set Nina Horning | +0.9 |
| 15 | 5-10 | WVU | WVU×4 | Attack err | Una Vajagic | +1.3 | |
| 16 | 5-11 | WVU | WVU×4 | Blocked | Una Vajagic | blk Anna Barr, Mirjam Karoliine Kask | +1.3 |
| 17 | 5-12 | WVU | WVU×4 | Kill | Macie Smith | set Alexis Finnvold | +1.2 |
| 18 | 6-12 | WVU | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Faith Frame | +0.5 |
| 19 | 6-13 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +0.8 | |
| 20 | 6-14 | WVU | WVU | Blocked | Una Vajagic | blk Mirjam Karoliine Kask, Anna Barr | +1.0 |
| 21 | 7-14 | WVU | AZ ST×4 | Kill | Ella Lomigora | set Isabella Costantini | +0.4 |
| 22 | 8-14 | AZ ST | AZ ST×4 | Kill | Una Vajagic | set Elle Mottola | +0.8 |
| 23 | 9-14 | AZ ST | AZ ST×4 | Kill | Una Vajagic | set Faith Frame | +0.9 |
| 24 | 10-14 | AZ ST | AZ ST×4 | Bad set | Alexis Finnvold | +1.1 | |
| 25 | 10-15 | AZ ST | WVU×3 | Kill | Anna Barr | set Alexis Finnvold | +1.1 |
| 26 | 10-16 | WVU | WVU×3 | Attack err | Una Vajagic | +1.3 | |
| 27 | 10-17 | WVU | WVU×3 | Attack err | Noemie Glover | +1.1 | |
| 28 | 11-17 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Ella Lomigora | +0.4 |
| 29 | 11-18 | AZ ST | WVU | Kill | Anna Barr | set Alexis Finnvold | +0.8 |
| 30 | 12-18 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Elle Mottola | +0.4 |
| 31 | 13-18 | AZ ST | AZ ST | Attack err | Trinity Sheridan | +0.8 | |
| 32 | 13-19 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +0.9 | |
| 33 | 13-20 | WVU | WVU | Kill | Maddy McGath | set Lauren Duncan | +0.9 |
| 34 | 14-20 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +0.3 | |
| 35 | 15-20 | AZ ST | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +0.6 |
| 36 | 15-21 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +0.8 | |
| 37 | 15-22 | WVU | WVU | Ace | West Virginia | aced Una Vajagic | +0.7 |
| 38 | 16-22 | WVU | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +0.2 |
| 39 | 16-23 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +0.4 | |
| 40 | 17-23 | WVU | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Isabella Costantini | +0.1 |
| 41 | 17-24 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +0.2 | |
| 42 | 17-25 | WVU | WVU | Blocked | Una Vajagic | blk Mirjam Karoliine Kask, Anna Barr | +0.1 |
| Set 2 | |||||||
| 1 | 1-0 | AZ ST | AZ ST×4 | Attack err | Trinity Sheridan | +1.5 | |
| 2 | 2-0 | AZ ST | AZ ST×4 | Ace | Arizona St. | aced Nina Horning | +1.3 |
| 3 | 3-0 | AZ ST | AZ ST×4 | Blocked | Maddy McGath | blk Ella Lomigora, Una Vajagic | +1.1 |
| 4 | 4-0 | AZ ST | AZ ST×4 | Ace | Arizona St. | aced Macie Smith | +0.9 |
| 5 | 4-1 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +0.6 | |
| 6 | 5-1 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +0.6 |
| 7 | 6-1 | AZ ST | AZ ST | Attack err | Maddy McGath | +0.7 | |
| 8 | 6-2 | AZ ST | WVU | Kill | Macie Smith | set Lauren Duncan | +0.4 |
| 9 | 7-2 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +0.5 |
| 10 | 8-2 | AZ ST | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +0.5 |
| 11 | 8-3 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +0.3 |
| 12 | 9-3 | WVU | AZ ST | Blocked | Macie Smith | blk Noemie Glover, Zoey Burgess | +0.3 |
| 13 | 10-3 | AZ ST | AZ ST | Attack err | Anna Barr | +0.4 | |
| 14 | 10-4 | AZ ST | WVU | Kill | Macie Smith | set Alexis Finnvold | +0.2 |
| 15 | 11-4 | WVU | AZ ST | Kill | Zoey Burgess | set Ziva Labinjan | +0.2 |
| 16 | 11-5 | AZ ST | WVU×3 | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +0.2 |
| 17 | 11-6 | WVU | WVU×3 | Attack err | Kiylah Presley | +0.4 | |
| 18 | 11-7 | WVU | WVU×3 | Blocked | Kiylah Presley | blk Nina Horning, Maddy McGath | +0.7 |
| 19 | 12-7 | WVU | AZ ST | Kill | Zoey Burgess | set Ziva Labinjan | +0.5 |
| 20 | 13-7 | AZ ST | NCAA feed gap1 point not loggedWhy?The NCAA play-by-play skipped these points: the score changed but no play was logged, so we know who won each point, not how. They count in the score, momentum and win probability, but no player is credited. Box-score stats come from the official box score and are unaffected. | +0.5 | |||
| 21 | 13-8 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +0.3 |
| 22 | 13-9 | WVU | WVU | Attack err | Una Vajagic | +0.7 | |
| 23 | 14-9 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +0.5 | |
| 24 | 15-9 | AZ ST | AZ ST | Blocked | Maddy McGath | blk Ella Lomigora, Una Vajagic | +0.5 |
| 25 | 15-10 | AZ ST | WVU | Attack err | Una Vajagic | +0.3 | |
| 26 | 15-11 | WVU | WVU | Attack err | Una Vajagic | +0.7 | |
| 27 | 16-11 | WVU | AZ ST | Attack err | Maddy McGath | +0.6 | |
| 28 | 16-12 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Macie Smith | +0.5 |
| 29 | 17-12 | WVU | AZ ST | Attack err | Macie Smith | +0.6 | |
| 30 | 17-13 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +0.5 |
| 31 | 18-13 | WVU | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +0.6 |
| 32 | 19-13 | AZ ST | AZ ST | Attack err | Macie Smith | +0.5 | |
| 33 | 19-14 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +0.2 | |
| 34 | 20-14 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +0.3 | |
| 35 | 20-15 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +0.2 |
| 36 | 20-16 | WVU | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +0.5 |
| 37 | 21-16 | WVU | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Kiylah Presley | +0.5 |
| 38 | 21-17 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +0.3 |
| 39 | 22-17 | WVU | AZ ST×4 | Kill | Una Vajagic | set Elle Mottola | +0.5 |
| 40 | 23-17 | AZ ST | AZ ST×4 | Kill | Una Vajagic | set Isabella Costantini | +0.3 |
| 41 | 24-17 | AZ ST | AZ ST×4 | Kill | Ella Lomigora | set Isabella Costantini | +0.1 |
| 42 | 25-17 | AZ ST | AZ ST×4 | Kill | Ella Lomigora | set Nina Horning | · |
| Set 3 | |||||||
| 1 | 1-0 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +0.9 |
| 2 | 1-1 | AZ ST | WVU | Attack err | Zoey Burgess | +1.0 | |
| 3 | 2-1 | WVU | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Faith Frame | +0.9 |
| 4 | 2-2 | AZ ST | WVU | Kill | Maddy McGath | set Lauren Duncan | +1.0 |
| 5 | 2-3 | WVU | WVU | Ace | West Virginia | aced Aniya Clinton | +1.8 |
| 6 | 3-3 | WVU | AZ ST×3 | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +1.1 |
| 7 | 4-3 | AZ ST | AZ ST×3 | Kill | Una Vajagic | set Faith Frame | +1.5 |
| 8 | 5-3 | AZ ST | AZ ST×3 | Kill | Una Vajagic | set Isabella Costantini | +1.3 |
| 9 | 5-4 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +0.9 |
| 10 | 6-4 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Faith Frame | +0.9 |
| 11 | 6-5 | AZ ST | WVU | Kill | Anna Barr | set Alexis Finnvold | +1.0 |
| 12 | 7-5 | WVU | AZ ST | Kill | Ella Lomigora | set Isabella Costantini | +0.9 |
| 13 | 8-5 | AZ ST | AZ ST | Ace | Arizona St. | aced Nina Horning | +1.1 |
| 14 | 8-6 | AZ ST | WVU | Kill | Anna Barr | set Alexis Finnvold | +0.8 |
| 15 | 9-6 | WVU | AZ ST | Kill | Ella Lomigora | set Isabella Costantini | +0.8 |
| 16 | 9-7 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +0.8 |
| 17 | 10-7 | WVU | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +0.8 |
| 18 | 10-8 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Lauren Duncan | +0.8 |
| 19 | 10-9 | WVU | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +1.6 |
| 20 | 11-9 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +1.1 | |
| 21 | 11-10 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +1.2 |
| 22 | 12-10 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +1.1 |
| 23 | 13-10 | AZ ST | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Isabella Costantini | +1.4 |
| 24 | 13-11 | AZ ST | WVU | Kill | Lauren Duncan | set Macie Smith | +0.9 |
| 25 | 14-11 | WVU | AZ ST×3 | Kill | Zoey Burgess | set Isabella Costantini | +0.9 |
| 26 | 15-11 | AZ ST | AZ ST×3 | Attack err | Macie Smith | +1.1 | |
| 27 | 16-11 | AZ ST | AZ ST×3 | Blocked | Anna Barr | blk Ella Lomigora | +0.7 |
| 28 | 16-12 | AZ ST | WVU | Kill | Anna Barr | set Alexis Finnvold | +0.4 |
| 29 | 17-12 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +0.5 | |
| 30 | 17-13 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +0.4 | |
| 31 | 17-14 | WVU | WVU | Kill | Maddy McGath | set Reagan Turk | +0.9 |
| 32 | 18-14 | WVU | AZ ST×4 | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +0.8 |
| 33 | 19-14 | AZ ST | AZ ST×4 | Kill | Noemie Glover | set Aniya Clinton | +0.7 |
| 34 | 20-14 | AZ ST | AZ ST×4 | Attack err | Nina Horning | +0.4 | |
| 35 | 21-14 | AZ ST | AZ ST×4 | Ace | Arizona St. | aced Cassidy Bruns | +0.2 |
| 36 | 21-15 | AZ ST | WVU | Attack err | Aniya Clinton | +0.1 | |
| 37 | 22-15 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +0.1 | |
| 38 | 22-16 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | · | |
| 39 | 23-16 | WVU | AZ ST×3 | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +0.1 |
| 40 | 24-16 | AZ ST | AZ ST×3 | Attack err | Lauren Duncan | · | |
| 41 | 25-16 | AZ ST | AZ ST×3 | Ace | Arizona St. | · | |
| Set 4 | |||||||
| 1 | 1-0 | AZ ST | AZ ST | Attack err | Macie Smith | +0.9 | |
| 2 | 1-1 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +0.7 |
| 3 | 2-1 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +0.6 | |
| 4 | 2-2 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +0.7 |
| 5 | 3-2 | WVU | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Ella Lomigora | +0.6 |
| 6 | 3-3 | AZ ST | WVU | Attack err | Noemie Glover | +0.8 | |
| 7 | 4-3 | WVU | AZ ST | Kill | Zoey Burgess | set Isabella Costantini | +0.7 |
| 8 | 4-4 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +0.8 | |
| 9 | 5-4 | WVU | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Noemie Glover | +0.7 |
| 10 | 5-5 | AZ ST | WVU×4 | Kill | Anna Barr | set Alexis Finnvold | +0.8 |
| 11 | 5-6 | WVU | WVU×4 | Kill | Nina Horning | set Lauren Duncan | +1.4 |
| 12 | 5-7 | WVU | WVU×4 | Attack err | Una Vajagic | +1.6 | |
| 13 | 5-8 | WVU | WVU×4 | Ace | West Virginia | aced Una Vajagic | +1.9 |
| 14 | 6-8 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +1.1 |
| 15 | 6-9 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +1.4 | |
| 16 | 6-10 | WVU | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Reagan Turk | +2.1 |
| 17 | 7-10 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +1.1 | |
| 18 | 8-10 | AZ ST | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +1.8 |
| 19 | 8-11 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +1.5 |
| 20 | 9-11 | WVU | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Isabella Costantini | +1.2 |
| 21 | 9-12 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +1.6 |
| 22 | 10-12 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +1.2 |
| 23 | 10-13 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +1.7 | |
| 24 | 11-13 | WVU | AZ ST×5 | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +1.3 |
| 25 | 12-13 | AZ ST | AZ ST×5 | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +2.0 |
| 26 | 13-13 | AZ ST | AZ ST×5 | Ace | Arizona St. | aced Cassidy Bruns | +1.9 |
| 27 | 14-13 | AZ ST | AZ ST×5 | Kill | Aniya Clinton | set Faith Frame | +1.7 |
| 28 | 15-13 | AZ ST | AZ ST×5 | Kill | Grace Martin | set Isabella Costantini | +1.4 |
| 29 | 15-14 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +1.0 |
| 30 | 16-14 | WVU | AZ ST | Blocked | Nina Horning | blk Zoey Burgess, Isabella Costantini | +1.0 |
| 31 | 16-15 | AZ ST | WVU | Kill | Anna Barr | set Alexis Finnvold | +1.0 |
| 32 | 16-16 | WVU | WVU | Blocked | Zoey Burgess | blk Maddy McGath, Nina Horning | +2.0 |
| 33 | 17-16 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +1.3 | |
| 34 | 17-17 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Lauren Duncan | +1.5 |
| 35 | 18-17 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +1.5 |
| 36 | 18-18 | AZ ST | WVU | Serve err | Arizona St. | +1.7 | |
| 37 | 19-18 | WVU | AZ ST | Serve err | West Virginia | +1.6 | |
| 38 | 20-18 | AZ ST | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Faith Frame | +2.0 |
| 39 | 20-19 | AZ ST | WVU | Attack err | Aniya Clinton | +1.3 | |
| 40 | 20-20 | WVU | WVU | Attack err | Aniya Clinton | +2.7 | |
| 41 | 21-20 | WVU | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +2.0 |
| 42 | 21-21 | AZ ST | WVU | Kill | Macie Smith | set Alexis Finnvold | +2.2 |
| 43 | 22-21 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +2.3 |
| 44 | 22-22 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +2.5 |
| 45 | 22-23 | WVU | WVU | Attack err | Aniya Clinton | +5.2 | |
| 46 | 23-23 | WVU | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Faith Frame | +3.3 |
| 47 | 23-24 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Cassidy Bruns | +4.7 |
| 48 | 24-24 | WVU | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Isabella Costantini | +4.7 |
| 49 | 24-25 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +4.7 |
| 50 | 24-26 | WVU | WVU | Kill | Maddy McGath | set Alexis Finnvold | +8.0 |
| Set 5 | |||||||
| 1 | 0-1 | WVU | WVU×3 | Ace | West Virginia | aced Una Vajagic | +7.7 |
| 2 | 0-2 | WVU | WVU×3 | Blocked | Noemie Glover | blk Maddy McGath, Nina Horning | +9.0 |
| 3 | 0-3 | WVU | WVU×3 | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +10.1 |
| 4 | 1-3 | WVU | AZ ST | Attack err | Trinity Sheridan | +5.5 | |
| 5 | 1-4 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +7.6 |
| 6 | 2-4 | WVU | AZ ST×3 | Kill | Noemie Glover | set Una Vajagic | +5.8 |
| 7 | 3-4 | AZ ST | AZ ST×3 | Attack err | Macie Smith | +9.0 | |
| 8 | 4-4 | AZ ST | AZ ST×3 | Attack err | Lauren Duncan | +8.6 | |
| 9 | 4-5 | AZ ST | WVU×4 | Kill | Maddy McGath | set Lauren Duncan | +6.9 |
| 10 | 4-6 | WVU | WVU×4 | Attack err | Zoey Burgess | +11.4 | |
| 11 | 4-7 | WVU | WVU×4 | Attack err | Aniya Clinton | +12.4 | |
| 12 | 4-8 | WVU | WVU×4 | Blocked | Aniya Clinton | blk Mirjam Karoliine Kask | +12.3 |
| 13 | 5-8 | WVU | AZ ST | Kill | Aniya Clinton | set Elle Mottola | +5.7 |
| 14 | 6-8 | AZ ST | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Elle Mottola | +10.3 |
| 15 | 6-9 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +10.0 |
| 16 | 6-10 | WVU | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +13.1 |
| 17 | 7-10 | WVU | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Ziva Labinjan | +5.6 |
| 18 | 7-11 | AZ ST | WVU | Kill | Anna Barr | set Alexis Finnvold | +9.7 |
| 19 | 7-12 | WVU | WVU | Attack err | Una Vajagic | +10.0 | |
| 20 | 8-12 | WVU | AZ ST | Kill | Una Vajagic | set Ella Lomigora | +3.0 |
| 21 | 8-13 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +6.4 |
| 22 | 9-13 | WVU | AZ ST | Kill | Noemie Glover | set Isabella Costantini | +2.1 |
| 23 | 9-14 | AZ ST | WVU | Kill | Nina Horning | set Alexis Finnvold | +5.1 |
| 24 | 10-14 | WVU | AZ ST×3 | Serve err | West Virginia | +1.0 | |
| 25 | 11-14 | AZ ST | AZ ST×3 | Kill | Aniya Clinton | set Faith Frame | +3.3 |
| 26 | 12-14 | AZ ST | AZ ST×3 | Kill | Aniya Clinton | set Isabella Costantini | +7.0 |
| 27 | 12-15 | AZ ST | WVU | Kill | Trinity Sheridan | set Lauren Duncan | +13.3 |
Score shown after each rally, Arizona St. first. WP Δ = match win-probability points gained, colored by the team that gained them.“NCAA feed gap” rows mark points the NCAA play-by-play never logged (tap Why? for details).