Portland St. def. Nevada 3–2
Portland St. beat visiting Nevada 3-2 (27-25, 25-15, 25-27, 23-25, 15-5) on Sun, Aug 30, 2026. Portland St.'s Alivia Eikenberg led with 23 kills.
Data through · final Aug 30
| Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVADA | 25 | 15 | 27 | 25 | 5 | 2 |
| PORTST | 27 | 25 | 25 | 23 | 15 | 3 |
Win probability
Biggest swing: 9.4% to Nevada — set 1, NEVADA 24-23 PORTST. Willow Watson stuffed by Ceren Sert. PORTST win probability 68% → 59%.
Pre-match
Season fit · includes this match
Nevada wins
Portland St. wins
- NEVADA break %
- 40.9% vs this opp
- PORTST break %
- 44.7% vs this opp
Exact Markov model on each team's RallyIQ serve and receive strength, adjusted for schedule and applied to this matchup (D1 average break % 42.5%). Ratings use the whole season, including this match. Gold = actual result.
Top plays
Largest win-probability swings
- 01Ceren SertBlock+9.4%
Willow Watson stuffed by Ceren Sert
Set 1 · NEVADA 24-23 PORTST · NEVADA 32% → 41%
- 02Willow WatsonKill+8.8%
Kill by Willow Watson (set by Paige Stepaniuk)
Set 1 · NEVADA 24-25 PORTST · PORTST 66% → 75%
- 03Paige ThiesKill+8.3%
Kill by Paige Thies (set by Keely Hummel)
Set 4 · NEVADA 25-23 PORTST · NEVADA 32% → 40%
- 04Portland St.Ace+8.0%
Portland St. ace on Jess Walkenhorst
Set 1 · NEVADA 25-27 PORTST · PORTST 75% → 83%
- 05Ceren SertBlock+7.7%
Brenna Coffman stuffed by Ceren Sert
Set 4 · NEVADA 23-21 PORTST · NEVADA 25% → 33%
- 06Portland St.Ace+7.7%
Portland St. ace
Set 5 · NEVADA 0-2 PORTST · PORTST 66% → 74%
- 07Portland St.Ace+7.2%
Portland St. ace on Summer Suppik
Set 5 · NEVADA 1-4 PORTST · PORTST 74% → 81%
- 08Magdalena RanitovicKill+7.1%
Kill by Magdalena Ranitovic (set by Ava Blascziek)
Set 1 · NEVADA 24-24 PORTST · PORTST 59% → 66%
Box score
Official NCAA box
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 7 | 63 | .206 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 20.5 | |
| 5 | 13 | 4 | 38 | .237 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
| 5 | 6 | 3 | 20 | .150 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 5 | 6 | 2 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 7.5 | |
| 5 | 2 | 0 | 8 | .250 | 43 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 6 | 4 | 26 | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 13 | -.077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| Team totals | 55 | 22 | 183 | .180 | 52 | 4 | 17 | 60 | 7 | 3 | 14 | 10 | 97 |
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 9 | 58 | .241 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 5 | 6 | 0 | 9 | .667 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | |
| 5 | 7 | 4 | 19 | .158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 1 | 5 | 13 | -.308 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 9 | .333 | 51 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 13 | 3 | 26 | .385 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | 6 | 19 | .053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | |
| 2 | 5 | 0 | 6 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Team totals | 67 | 28 | 161 | .242 | 63 | 7 | 10 | 83 | 4 | 2 | 6 | 5 | 115 |
Starters listed first. BLK is the NCAA total: a solo counts 1, a block assist ½. Recaps and press releases usually quote solos + assists instead, so the same night can be reported as a bigger, whole number. The box score is the source for every counting stat on this page.
Momentum
Point differential by rally
Set 1
25-27
Set 2
15-25
Set 3
27-25
Set 4
25-23
Set 5
5-15
Bars above the line = Portland St. leads, below = Nevada leads. Bright bars are points inside a run of 3+.
Rotations
Sideout and break % by rotation slot
Nevada
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 60%9/15 | 36%5/14 |
| 2 | 53%9/17 | 0%0/9 |
| 3 | 75%9/12 | 25%3/12 |
| 4 | 53%9/17 | 36%5/14 |
| 5 | 62%8/13 | 18%2/11 |
| 6 | 43%6/14 | 42%5/12 |
| All | 57%50/88 | 28%20/72 |
Portland St.
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 83%10/12 | 46%6/13 |
| 2 | 100%9/9 | 44%7/16 |
| 3 | 56%9/16 | 53%10/19 |
| 4 | 90%9/10 | 18%2/11 |
| 5 | 67%8/12 | 53%9/17 |
| 6 | 54%7/13 | 33%4/12 |
| All | 72%52/72 | 43%38/88 |
Slot = rotations since the start of the set (slot 1 is the lineup a team opened the set in), not a fixed player alignment. Only clean sets count (4 of 5 here): sets where the NCAA play-by-play has gaps or score corrections are left out because the rotation can't be tracked through them.
Rally log
212 rallies
| # | NEVADA-PORTST | Srv | Point | End | Player | Setter / blockers / passer | WP Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | |||||||
| 1 | 1-0 | PORTST | NEVADA | Kill | Karly Bonaventure | set Keely Hummel | +1.7 |
| 2 | 1-1 | NEVADA | PORTST | Kill | Katelyn Davey | set Elisabeth Levick | +1.6 |
| 3 | 2-1 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +1.7 |
| 4 | 2-2 | NEVADA | PORTST×3 | Kill | Alivia Eikenberg | set Katelyn Davey | +1.7 |
| 5 | 2-3 | PORTST | PORTST×3 | Kill | Willow Watson | set Ava Blascziek | +2.2 |
| 6 | 2-4 | PORTST | PORTST×3 | Kill | Reese Biesemeyer | set Ava Blascziek | +2.1 |
| 7 | 3-4 | PORTST | NEVADA | Kill | Karly Bonaventure | set Keely Hummel | +1.6 |
| 8 | 4-4 | NEVADA | NEVADA | Blocked | Willow Watson | blk Ceren Sert | +2.3 |
| 9 | 4-5 | NEVADA | PORTST | Kill | Ava Blascziek | set Alivia Eikenberg | +1.7 |
| 10 | 4-6 | PORTST | PORTST | Ace | Portland St. | aced Masyn Navarro | +2.2 |
| 11 | 5-6 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +1.6 |
| 12 | 5-7 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +1.7 |
| 13 | 5-8 | PORTST | PORTST | Blocked | Mckaley Herr | blk Willow Watson | +2.1 |
| 14 | 6-8 | PORTST | NEVADA | Attack err | Magdalena Ranitovic | +1.5 | |
| 15 | 6-9 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +1.6 |
| 16 | 6-10 | PORTST | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Elisabeth Levick | +1.9 |
| 17 | 7-10 | PORTST | NEVADA | Kill | Ceren Sert | set Summer Suppik | +1.3 |
| 18 | 8-10 | NEVADA | NEVADA | Attack err | Alivia Eikenberg | +2.0 | |
| 19 | 8-11 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Elisabeth Levick | +1.7 |
| 20 | 9-11 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +1.6 |
| 21 | 9-12 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +1.7 | |
| 22 | 10-12 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +1.6 |
| 23 | 10-13 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +1.8 | |
| 24 | 11-13 | PORTST | NEVADA×3 | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +1.6 |
| 25 | 12-13 | NEVADA | NEVADA×3 | Blocked | Magdalena Ranitovic | blk Ceren Sert, Jess Walkenhorst | +2.6 |
| 26 | 13-13 | NEVADA | NEVADA×3 | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +3.0 |
| 27 | 13-14 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +2.3 | |
| 28 | 14-14 | PORTST | NEVADA | Kill | Mckaley Herr | set Keely Hummel | +2.4 |
| 29 | 14-15 | NEVADA | PORTST | Kill | Willow Watson | set Ava Blascziek | +2.4 |
| 30 | 14-16 | PORTST | PORTST | Kill | Willow Watson | set Ava Blascziek | +3.1 |
| 31 | 15-16 | PORTST | NEVADA×3 | Serve err | Portland St. | +2.2 | |
| 32 | 16-16 | NEVADA | NEVADA×3 | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +3.5 |
| 33 | 17-16 | NEVADA | NEVADA×3 | Kill | Paige Thies | +3.9 | |
| 34 | 17-17 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +2.8 |
| 35 | 17-18 | PORTST | PORTST | Attack err | Paige Thies | +3.9 | |
| 36 | 18-18 | PORTST | NEVADA×3 | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +3.0 |
| 37 | 19-18 | NEVADA | NEVADA×3 | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +4.5 |
| 38 | 20-18 | NEVADA | NEVADA×3 | Ace | Nevada | aced Paige Stepaniuk | +4.7 |
| 39 | 20-19 | NEVADA | PORTST | Blocked | Paige Thies | blk Brenna Coffman, Katelyn Davey | +3.0 |
| 40 | 21-19 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +3.9 |
| 41 | 21-20 | NEVADA | PORTST | Attack err | Jess Walkenhorst | +3.1 | |
| 42 | 21-21 | PORTST | PORTST | Attack err | Paige Thies | +5.3 | |
| 43 | 22-21 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +4.7 |
| 44 | 22-22 | NEVADA | PORTST | Kill | Reese Biesemeyer | set Elisabeth Levick | +4.4 |
| 45 | 22-23 | PORTST | PORTST | Kill | Willow Watson | set Ava Blascziek | +6.9 |
| 46 | 23-23 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Masyn Navarro | +5.0 |
| 47 | 24-23 | NEVADA | NEVADA | Blocked | Willow Watson | blk Ceren Sert | +9.4 |
| 48 | 24-24 | NEVADA | PORTST | Kill | Magdalena Ranitovic | set Ava Blascziek | +7.1 |
| 49 | 24-25 | PORTST | PORTST | Kill | Willow Watson | set Paige Stepaniuk | +8.8 |
| 50 | 25-25 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +6.5 |
| 51 | 25-26 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +6.5 |
| 52 | 25-27 | PORTST | PORTST | Ace | Portland St. | aced Jess Walkenhorst | +8.0 |
| Set 2 | |||||||
| 1 | 1-0 | NEVADA | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Masyn Navarro | +1.9 |
| 2 | 1-1 | NEVADA | PORTST×5 | Serve err | Nevada | +1.4 | |
| 3 | 1-2 | PORTST | PORTST×5 | Blocked | Karly Bonaventure | blk Reese Biesemeyer | +1.8 |
| 4 | 1-3 | PORTST | PORTST×5 | Ace | Portland St. | aced Masyn Navarro | +1.7 |
| 5 | 1-4 | PORTST | PORTST×5 | Attack err | Mckaley Herr | +1.6 | |
| 6 | 1-5 | PORTST | PORTST×5 | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +1.4 |
| 7 | 2-5 | PORTST | NEVADA | Serve err | Portland St. | +1.0 | |
| 8 | 2-6 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +1.1 |
| 9 | 2-7 | PORTST | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Keely Hummel | +1.2 |
| 10 | 3-7 | PORTST | NEVADA | Attack err | Willow Watson | +0.8 | |
| 11 | 3-8 | NEVADA | PORTST | Kill | Brenna Coffman | set Ava Blascziek | +0.9 |
| 12 | 4-8 | PORTST | NEVADA | Attack err | Alivia Eikenberg | +0.8 | |
| 13 | 4-9 | NEVADA | PORTST | Attack err | Ceren Sert | +0.9 | |
| 14 | 5-9 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +0.8 |
| 15 | 6-9 | NEVADA | NEVADA | Kill | Karly Bonaventure | set Keely Hummel | +1.4 |
| 16 | 6-10 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +1.2 | |
| 17 | 7-10 | PORTST | NEVADA | Serve err | Portland St. | +1.1 | |
| 18 | 7-11 | NEVADA | PORTST×3 | Serve err | Nevada | +1.2 | |
| 19 | 7-12 | PORTST | PORTST×3 | Attack err | Paige Thies | +1.3 | |
| 20 | 7-13 | PORTST | PORTST×3 | Attack err | Jess Walkenhorst | +1.0 | |
| 21 | 8-13 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +0.6 |
| 22 | 9-13 | NEVADA | NEVADA | Blocked | Willow Watson | blk Mckaley Herr, Karly Bonaventure | +1.1 |
| 23 | 9-14 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +1.0 |
| 24 | 10-14 | PORTST | NEVADA | Serve err | Portland St. | +0.8 | |
| 25 | 10-15 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +1.0 |
| 26 | 10-16 | PORTST | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +1.0 |
| 27 | 11-16 | PORTST | NEVADA | Kill | Ceren Sert | set Keely Hummel | +0.6 |
| 28 | 11-17 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +0.7 |
| 29 | 12-17 | PORTST | NEVADA | Attack err | Magdalena Ranitovic | +0.5 | |
| 30 | 12-18 | NEVADA | PORTST×3 | Attack err | Jess Walkenhorst | +0.7 | |
| 31 | 12-19 | PORTST | PORTST×3 | Attack err | Paige Thies | +0.6 | |
| 32 | 12-20 | PORTST | PORTST×3 | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +0.3 |
| 33 | 13-20 | PORTST | NEVADA | Kill | Keely Hummel | set Ava Blascziek | +0.1 |
| 34 | 13-21 | NEVADA | PORTST | Attack err | Paige Thies | +0.2 | |
| 35 | 14-21 | PORTST | NEVADA | Kill | Karly Bonaventure | set Keely Hummel | +0.1 |
| 36 | 14-22 | NEVADA | PORTST | Kill | Reese Biesemeyer | set Ava Blascziek | +0.2 |
| 37 | 14-23 | PORTST | PORTST | Attack err | Malia Pilimai | +0.1 | |
| 38 | 15-23 | PORTST | NEVADA | Kill | Masyn Navarro | set Malia Pilimai | · |
| 39 | 15-24 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | · | |
| 40 | 15-25 | PORTST | PORTST | Kill | Brenna Coffman | set Ava Blascziek | · |
| Set 3 | |||||||
| 1 | 1-0 | PORTST | NEVADA×4 | Attack err | Magdalena Ranitovic | +0.8 | |
| 2 | 2-0 | NEVADA | NEVADA×4 | Kill | Karly Bonaventure | +1.1 | |
| 3 | 3-0 | NEVADA | NEVADA×4 | Kill | Karly Bonaventure | set Keely Hummel | +1.1 |
| 4 | 4-0 | NEVADA | NCAA feed gap1 point not loggedWhy?The NCAA play-by-play skipped these points: the score changed but no play was logged, so we know who won each point, not how. They count in the score, momentum and win probability, but no player is credited. Box-score stats come from the official box score and are unaffected. | +1.1 | |||
| 5 | 4-1 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +0.7 |
| 6 | 5-1 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +0.8 |
| 7 | 6-1 | NEVADA | NEVADA | Blocked | Maryn Hall | blk Karly Bonaventure, Jess Walkenhorst | +1.0 |
| 8 | 6-2 | NEVADA | PORTST | Attack err | Karly Bonaventure | +0.7 | |
| 9 | 7-2 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +0.8 |
| 10 | 7-3 | NEVADA | PORTST | Kill | Willow Watson | set Ava Blascziek | +0.7 |
| 11 | 8-3 | PORTST | NEVADA | Serve err | Portland St. | +0.8 | |
| 12 | 8-4 | NEVADA | PORTST | Kill | Brenna Coffman | set Ava Blascziek | +0.7 |
| 13 | 9-4 | PORTST | NEVADA | Attack err | Alivia Eikenberg | +0.8 | |
| 14 | 9-5 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +0.7 |
| 15 | 9-6 | PORTST | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +1.0 |
| 16 | 10-6 | PORTST | NEVADA | Serve err | Portland St. | +0.9 | |
| 17 | 10-7 | NEVADA | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +0.8 |
| 18 | 11-7 | PORTST | NEVADA | Serve err | Portland St. | +0.9 | |
| 19 | 11-8 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +0.8 | |
| 20 | 12-8 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +1.0 |
| 21 | 12-9 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +0.8 | |
| 22 | 13-9 | PORTST | NEVADA | Kill | Malia Pilimai | set Keely Hummel | +1.0 |
| 23 | 13-10 | NEVADA | PORTST×3 | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +0.8 |
| 24 | 13-11 | PORTST | PORTST×3 | Blocked | Malia Pilimai | blk Brenna Coffman, Willow Watson | +1.2 |
| 25 | 13-12 | PORTST | PORTST×3 | Kill | Willow Watson | set Ava Blascziek | +1.4 |
| 26 | 14-12 | PORTST | NEVADA | Attack err | Maryn Hall | +1.2 | |
| 27 | 15-12 | NEVADA | NEVADA | Attack err | Willow Watson | +1.5 | |
| 28 | 15-13 | NEVADA | PORTST×3 | Attack err | Ceren Sert | +1.0 | |
| 29 | 15-14 | PORTST | PORTST×3 | Attack err | Malia Pilimai | +1.5 | |
| 30 | 15-15 | PORTST | PORTST×3 | Kill | Brenna Coffman | set Ava Blascziek | +1.6 |
| 31 | 16-15 | PORTST | NEVADA×5 | Attack err | Alivia Eikenberg | +1.3 | |
| 32 | 17-15 | NEVADA | NEVADA×5 | Ace | Nevada | aced Maryn Hall | +1.8 |
| 33 | 18-15 | NEVADA | NEVADA×5 | Kill | Ceren Sert | set Keely Hummel | +1.7 |
| 34 | 19-15 | NEVADA | NEVADA×5 | Attack err | Alivia Eikenberg | +1.5 | |
| 35 | 20-15 | NEVADA | NEVADA×5 | Blocked | Brenna Coffman | blk Ceren Sert, Paige Thies | +1.1 |
| 36 | 20-16 | NEVADA | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +0.5 |
| 37 | 20-17 | PORTST | PORTST | Kill | Brenna Coffman | set Alivia Eikenberg | +1.0 |
| 38 | 21-17 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +1.2 |
| 39 | 21-18 | NEVADA | PORTST×3 | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +0.7 |
| 40 | 21-19 | PORTST | PORTST×3 | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +1.4 |
| 41 | 21-20 | PORTST | PORTST×3 | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +1.9 |
| 42 | 22-20 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +2.0 |
| 43 | 22-21 | NEVADA | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +1.5 |
| 44 | 22-22 | PORTST | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +2.8 |
| 45 | 23-22 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +2.6 |
| 46 | 23-23 | NEVADA | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +2.4 |
| 47 | 24-23 | PORTST | NEVADA | Attack err | Willow Watson | +3.3 | |
| 48 | 24-24 | NEVADA | PORTST | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +3.3 |
| 49 | 25-24 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +3.3 |
| 50 | 25-25 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +3.3 | |
| 51 | 26-25 | PORTST | NEVADA | Kill | Malia Pilimai | set Keely Hummel | +3.3 |
| 52 | 27-25 | NEVADA | NEVADA | Blocked | Alivia Eikenberg | blk Madison Long, Ceren Sert | +4.7 |
| Set 4 | |||||||
| 1 | 0-1 | NEVADA | PORTST | Attack err | Paige Thies | +1.9 | |
| 2 | 1-1 | PORTST | NEVADA | Kill | Keely Hummel | set Masyn Navarro | +2.0 |
| 3 | 1-2 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +1.9 | |
| 4 | 2-2 | PORTST | NEVADA | Kill | Malia Pilimai | set Jess Walkenhorst | +2.0 |
| 5 | 2-3 | NEVADA | PORTST | Kill | Reese Biesemeyer | set Ava Blascziek | +2.0 |
| 6 | 3-3 | PORTST | NEVADA | Serve err | Portland St. | +2.0 | |
| 7 | 3-4 | NEVADA | PORTST×3 | Kill | Brenna Coffman | set Ava Blascziek | +2.0 |
| 8 | 3-5 | PORTST | PORTST×3 | Ace | Portland St. | aced Summer Suppik | +2.6 |
| 9 | 3-6 | PORTST | PORTST×3 | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +2.4 |
| 10 | 4-6 | PORTST | NEVADA | Kill | Malia Pilimai | set Keely Hummel | +1.7 |
| 11 | 4-7 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +1.8 | |
| 12 | 4-8 | PORTST | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +2.2 |
| 13 | 5-8 | PORTST | NEVADA | Kill | Ceren Sert | set Keely Hummel | +1.5 |
| 14 | 5-9 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +1.6 | |
| 15 | 6-9 | PORTST | NEVADA | Attack err | Alivia Eikenberg | +1.5 | |
| 16 | 6-10 | NEVADA | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +1.7 |
| 17 | 7-10 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Summer Suppik | +1.5 |
| 18 | 7-11 | NEVADA | PORTST | Blocked | Jess Walkenhorst | blk Katarina Kosic, Reese Biesemeyer | +1.7 |
| 19 | 8-11 | PORTST | NEVADA | Blocked | Alivia Eikenberg | blk Karly Bonaventure, Jess Walkenhorst | +1.5 |
| 20 | 8-12 | NEVADA | PORTST | Kill | Katarina Kosic | set Ava Blascziek | +1.7 |
| 21 | 9-12 | PORTST | NEVADA | Kill | Malia Pilimai | set Summer Suppik | +1.6 |
| 22 | 9-13 | NEVADA | PORTST | Kill | Katarina Kosic | set Ava Blascziek | +1.8 |
| 23 | 10-13 | PORTST | NEVADA | Kill | Malia Pilimai | set Keely Hummel | +1.6 |
| 24 | 11-13 | NEVADA | NEVADA | Ace | Nevada | aced Alivia Eikenberg | +2.6 |
| 25 | 11-14 | NEVADA | PORTST | Kill | Ava Blascziek | set Alivia Eikenberg | +2.2 |
| 26 | 11-15 | PORTST | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Jessica Truong | +2.5 |
| 27 | 12-15 | PORTST | NEVADA×4 | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +1.6 |
| 28 | 13-15 | NEVADA | NEVADA×4 | Ace | Nevada | aced Maryn Hall | +2.7 |
| 29 | 14-15 | NEVADA | NEVADA×4 | Attack err | Maryn Hall | +3.4 | |
| 30 | 15-15 | NEVADA | NEVADA×4 | Attack err | Brenna Coffman | +4.0 | |
| 31 | 15-16 | NEVADA | PORTST | Kill | Maryn Hall | set Ava Blascziek | +3.1 |
| 32 | 15-17 | PORTST | PORTST | Attack err | Paige Thies | +4.0 | |
| 33 | 16-17 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +2.8 |
| 34 | 16-18 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +3.1 | |
| 35 | 17-18 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +2.9 |
| 36 | 17-19 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +3.3 | |
| 37 | 17-20 | PORTST | PORTST | Kill | Katarina Kosic | set Ava Blascziek | +3.8 |
| 38 | 18-20 | PORTST | NEVADA×4 | Serve err | Portland St. | +2.2 | |
| 39 | 19-20 | NEVADA | NEVADA×4 | Attack err | Magdalena Ranitovic | +4.2 | |
| 40 | 20-20 | NEVADA | NEVADA×4 | Blocked | Alivia Eikenberg | blk Ceren Sert, Jess Walkenhorst | +5.6 |
| 41 | 21-20 | NEVADA | NEVADA×4 | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +6.6 |
| 42 | 21-21 | NEVADA | PORTST | Kill | Katarina Kosic | set Ava Blascziek | +4.7 |
| 43 | 22-21 | PORTST | NEVADA | Kill | Ceren Sert | set Keely Hummel | +5.7 |
| 44 | 23-21 | NEVADA | NEVADA | Blocked | Brenna Coffman | blk Ceren Sert | +7.7 |
| 45 | 23-22 | NEVADA | PORTST | Kill | Katarina Kosic | set Ava Blascziek | +4.1 |
| 46 | 24-22 | PORTST | NEVADA | Attack err | Brenna Coffman | +6.9 | |
| 47 | 24-23 | NEVADA | PORTST | Attack err | Ceren Sert | +3.8 | |
| 48 | 25-23 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +8.3 |
| Set 5 | |||||||
| 1 | 0-1 | NEVADA | PORTST | Serve err | Nevada | +6.0 | |
| 2 | 0-2 | PORTST | PORTST | Ace | Portland St. | +7.7 | |
| 3 | 1-2 | PORTST | NEVADA | Kill | Paige Thies | set Keely Hummel | +5.6 |
| 4 | 1-3 | NEVADA | PORTST×5 | Kill | Alivia Eikenberg | set Ava Blascziek | +5.9 |
| 5 | 1-4 | PORTST | PORTST×5 | Ace | Portland St. | aced Summer Suppik | +7.2 |
| 6 | 1-5 | PORTST | PORTST×5 | Attack err | Malia Pilimai | +6.1 | |
| 7 | 1-6 | PORTST | PORTST×5 | Ace | Portland St. | aced Malia Pilimai | +4.8 |
| 8 | 1-7 | PORTST | PORTST×5 | Kill | Brenna Coffman | set Ava Blascziek | +3.4 |
| 9 | 2-7 | PORTST | NEVADA | Kill | Jess Walkenhorst | set Keely Hummel | +1.8 |
