Oklahoma def. ETSU 3–2
Oklahoma beat ETSU 3-2 (23-25, 25-20, 22-25, 25-23, 15-10) on Fri, Sep 18, 2026 at a neutral site. Oklahoma's Alaleh Tolliver led with 26 kills, and Aniya Warren added 22 digs.
Data through · final Sep 18
| Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSU | 25 | 20 | 25 | 23 | 10 | 2 |
| OKLA | 23 | 25 | 22 | 25 | 15 | 3 |
Win probability
Biggest swing: 14.8% to Oklahoma — set 4, ETSU 23-25 OKLA. Kill by Alyssa Flack. OKLA win probability 60% → 75%.
Pre-match
Season fit · includes this match
ETSU wins
Oklahoma wins
- ETSU break %
- 34.2% vs this opp
- OKLA break %
- 44.9% vs this opp
Exact Markov model on each team's RallyIQ serve and receive strength, adjusted for schedule and applied to this matchup (D1 average break % 42.5%). Ratings use the whole season, including this match. Gold = actual result.
Top plays
Largest win-probability swings
- 01
- 02Alaleh TolliverKill+14.2%
Kill by Alaleh Tolliver (set by Avaya Maga)
Set 4 · ETSU 22-23 OKLA · OKLA 44% → 58%
- 03Elise Hani&Alaleh TolliverBlock+13.6%
Karis Chatfield stuffed by Elise Hani & Alaleh Tolliver
Set 4 · ETSU 22-22 OKLA · OKLA 30% → 44%
- 04Alyssa FlackKill+11.0%
Kill by Alyssa Flack (set by Avaya Maga)
Set 4 · ETSU 23-24 OKLA · OKLA 49% → 60%
- 05Karis ChatfieldAttack error+10.7%
Attack error by Karis Chatfield
Set 4 · ETSU 22-21 OKLA · OKLA 19% → 30%
- 06Sophia DavisKill+10.0%
Kill by Sophia Davis (set by Alex Kreutzmann)
Set 5 · ETSU 3-1 OKLA · ETSU 35% → 45%
- 07Karis ChatfieldKill+9.0%
Kill by Karis Chatfield (set by Bailey Gohlke)
Set 4 · ETSU 19-15 OKLA · ETSU 74% → 83%
- 08Karis ChatfieldKill+8.9%
Kill by Karis Chatfield (set by Elizabeth Aylward)
Set 4 · ETSU 23-23 OKLA · ETSU 42% → 51%
Box score
Official NCAA box
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 2 | 40 | .425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | |
| 5 | 10 | 3 | 29 | .241 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 5 | 11 | 5 | 34 | .176 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | 7 | 4 | 33 | .091 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 19 | .105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | .250 | 26 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 4.5 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Team totals | 57 | 18 | 176 | .222 | 55 | 3 | 6 | 76 | 7 | 1 | 12 | 7 | 103 |
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 8 | 64 | .281 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | |
| 5 | 16 | 2 | 34 | .412 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 5 | 15 | 3 | 29 | .414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 14 | 5 | 42 | .214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 22 | .182 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | .000 | 68 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 79 | 22 | 196 | .291 | 76 | 7 | 20 | 84 | 3 | 3 | 4 | 5 | 110 |
Starters listed first. BLK is the NCAA total: a solo counts 1, a block assist ½. Recaps and press releases usually quote solos + assists instead, so the same night can be reported as a bigger, whole number. The box score is the source for every counting stat on this page.
Momentum
Point differential by rally
Set 1
25-23
Set 2
20-25
Set 3
25-22
Set 4
23-25
Set 5
10-15
Bars above the line = Oklahoma leads, below = ETSU leads. Bright bars are points inside a run of 3+.
Rotations
Sideout and break % by rotation slot
ETSU
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 58%14/24 | 29%5/17 |
| 2 | 59%10/17 | 32%6/19 |
| 3 | 77%10/13 | 52%11/21 |
| 4 | 40%10/25 | 29%4/14 |
| 5 | 67%10/15 | 29%4/14 |
| 6 | 67%10/15 | 47%9/19 |
| All | 59%64/109 | 38%39/104 |
Oklahoma
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 70%14/20 | 33%6/18 |
| 2 | 58%11/19 | 45%10/22 |
| 3 | 50%10/20 | 17%2/12 |
| 4 | 71%10/14 | 50%10/20 |
| 5 | 67%10/15 | 52%11/21 |
| 6 | 63%10/16 | 38%6/16 |
| All | 63%65/104 | 41%45/109 |
Slot = rotations since the start of the set (slot 1 is the lineup a team opened the set in), not a fixed player alignment. Only clean sets count (5 of 5 here): sets where the NCAA play-by-play has gaps or score corrections are left out because the rotation can't be tracked through them.
Rally log
213 rallies
| # | ETSU-OKLA | Srv | Point | End | Player | Setter / blockers / passer | WP Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | |||||||
| 1 | 0-1 | ETSU | OKLA | Serve err | ETSU | +0.5 | |
| 2 | 1-1 | OKLA | ETSU | Kill | Elizabeth Aylward | set Bailey Gohlke | +0.6 |
| 3 | 1-2 | ETSU | OKLA | Kill | Elise Hani | set Avaya Maga | +0.6 |
| 4 | 2-2 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +0.6 | |
| 5 | 2-3 | ETSU | OKLA | Kill | Mikala Young | set Aniya Warren | +0.6 |
| 6 | 2-4 | OKLA | OKLA | Ace | Oklahoma | +0.8 | |
| 7 | 3-4 | OKLA | ETSU | Kill | Makayla Bays | set Alex Kreutzmann | +0.6 |
| 8 | 4-4 | ETSU | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Karis Chatfield | +1.0 |
| 9 | 4-5 | ETSU | OKLA×3 | Attack err | Karis Chatfield | +0.6 | |
| 10 | 4-6 | OKLA | OKLA×3 | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +0.9 |
| 11 | 4-7 | OKLA | OKLA×3 | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +0.7 |
| 12 | 5-7 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +0.5 | |
| 13 | 5-8 | ETSU | OKLA | Serve err | ETSU | +0.5 | |
| 14 | 6-8 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +0.5 |
| 15 | 6-9 | ETSU | OKLA | Serve err | ETSU | +0.5 | |
| 16 | 7-9 | OKLA | ETSU | Kill | Emma MacFerran | set Bailey Gohlke | +0.5 |
| 17 | 7-10 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +0.5 |
| 18 | 8-10 | OKLA | ETSU | Kill | Elizabeth Aylward | set Bailey Gohlke | +0.5 |
| 19 | 8-11 | ETSU | OKLA | Attack err | Elizabeth Aylward | +0.5 | |
| 20 | 9-11 | OKLA | ETSU | Kill | Elizabeth Aylward | set Alex Kreutzmann | +0.5 |
| 21 | 9-12 | ETSU | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +0.5 |
| 22 | 10-12 | OKLA | ETSU | Kill | Gianna Blair | set Alex Kreutzmann | +0.5 |
| 23 | 10-13 | ETSU | OKLA | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +0.6 |
| 24 | 10-14 | OKLA | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +0.7 |
| 25 | 11-14 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +0.4 | |
| 26 | 12-14 | ETSU | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +0.9 |
| 27 | 12-15 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +0.6 |
| 28 | 13-15 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +0.6 |
| 29 | 13-16 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +0.6 |
| 30 | 14-16 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +0.6 |
| 31 | 15-16 | ETSU | ETSU | Kill | Emma MacFerran | set Bailey Gohlke | +1.3 |
| 32 | 15-17 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +0.9 |
| 33 | 16-17 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +0.9 | |
| 34 | 17-17 | ETSU | ETSU | Kill | Gianna Blair | set Avaya Maga | +1.9 |
| 35 | 17-18 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +1.2 |
| 36 | 18-18 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +1.4 | |
| 37 | 18-19 | ETSU | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +1.3 |
| 38 | 19-19 | OKLA | ETSU | Kill | Makayla Bays | set Alex Kreutzmann | +1.5 |
| 39 | 19-20 | ETSU | OKLA | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +1.5 |
| 40 | 20-20 | OKLA | ETSU | Kill | Makayla Bays | set Alex Kreutzmann | +1.6 |
| 41 | 20-21 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +1.6 |
| 42 | 21-21 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Melanie Morris | +1.8 |
| 43 | 21-22 | ETSU | OKLA | Serve err | ETSU | +1.9 | |
| 44 | 22-22 | OKLA | ETSU | Kill | Bailey Gohlke | set Emma MacFerran | +2.0 |
| 45 | 23-22 | ETSU | ETSU | Attack err | Alyssa Flack | +4.3 | |
| 46 | 23-23 | ETSU | OKLA | Blocked | Karis Chatfield | blk Elise Hani, Alaleh Tolliver | +2.6 |
| 47 | 24-23 | OKLA | ETSU | Kill | Elizabeth Aylward | set Bailey Gohlke | +3.7 |
| 48 | 25-23 | ETSU | ETSU | Kill | Karis Chatfield | set Alex Kreutzmann | +7.0 |
| Set 2 | |||||||
| 1 | 1-0 | OKLA | ETSU | Blocked | Alyssa Flack | blk Gianna Blair, Elizabeth Aylward | +1.6 |
| 2 | 1-1 | ETSU | OKLA×3 | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +1.4 |
| 3 | 1-2 | OKLA | OKLA×3 | Ace | Oklahoma | aced Melanie Morris | +2.0 |
| 4 | 1-3 | OKLA | OKLA×3 | Ace | Oklahoma | +1.7 | |
| 5 | 2-3 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +1.2 | |
| 6 | 2-4 | ETSU | OKLA | Kill | Elise Hani | set Avaya Maga | +1.1 |
| 7 | 3-4 | OKLA | ETSU | Kill | Makayla Bays | set Melanie Morris | +1.2 |
| 8 | 4-4 | ETSU | ETSU | Attack err | Mikala Young | +2.2 | |
| 9 | 4-5 | ETSU | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +1.4 |
| 10 | 5-5 | OKLA | ETSU | Kill | Makayla Bays | set Melanie Morris | +1.6 |
| 11 | 5-6 | ETSU | OKLA | Serve err | ETSU | +1.4 | |
| 12 | 6-6 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +1.6 |
| 13 | 7-6 | ETSU | ETSU | Attack err | Carley Butler | +2.9 | |
| 14 | 7-7 | ETSU | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +1.7 |
| 15 | 8-7 | OKLA | ETSU | Kill | Elizabeth Aylward | set Bailey Gohlke | +2.0 |
| 16 | 9-7 | ETSU | ETSU | Attack err | Elise Hani | +3.4 | |
| 17 | 9-8 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +2.0 |
| 18 | 10-8 | OKLA | ETSU | Attack err | Alaleh Tolliver | +2.4 | |
| 19 | 10-9 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Aniya Warren | +2.0 |
| 20 | 11-9 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +2.6 | |
| 21 | 11-10 | ETSU | OKLA | Attack err | Makayla Bays | +2.1 | |
| 22 | 12-10 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +2.7 | |
| 23 | 12-11 | ETSU | OKLA×3 | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +2.2 |
| 24 | 12-12 | OKLA | OKLA×3 | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +3.4 |
| 25 | 12-13 | OKLA | OKLA×3 | Attack err | Makayla Bays | +3.2 | |
| 26 | 13-13 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +2.2 | |
| 27 | 14-13 | ETSU | ETSU | Kill | Emma MacFerran | set Bailey Gohlke | +4.0 |
| 28 | 14-14 | ETSU | OKLA×3 | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +2.4 |
| 29 | 14-15 | OKLA | OKLA×3 | Ace | Oklahoma | aced Makayla Bays | +3.5 |
| 30 | 14-16 | OKLA | OKLA×3 | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +3.0 |
| 31 | 15-16 | OKLA | ETSU×4 | Serve err | Oklahoma | +1.9 | |
| 32 | 16-16 | ETSU | ETSU×4 | Attack err | Alaleh Tolliver | +3.8 | |
| 33 | 17-16 | ETSU | ETSU×4 | Bad set | McKenna Brand | +4.8 | |
| 34 | 18-16 | ETSU | ETSU×4 | Kill | Makayla Bays | set Bailey Gohlke | +5.5 |
| 35 | 18-17 | ETSU | OKLA×5 | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +3.0 |
| 36 | 18-18 | OKLA | OKLA×5 | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +5.0 |
| 37 | 18-19 | OKLA | OKLA×5 | Ace | Oklahoma | aced Melanie Morris | +4.7 |
| 38 | 18-20 | OKLA | OKLA×5 | Kill | Alaleh Tolliver | set Aniya Warren | +4.0 |
| 39 | 18-21 | OKLA | OKLA×5 | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +2.9 |
| 40 | 19-21 | OKLA | ETSU | Kill | Karis Chatfield | set Bailey Gohlke | +1.4 |
| 41 | 19-22 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +1.9 |
| 42 | 20-22 | OKLA | ETSU | Attack err | Alaleh Tolliver | +1.3 | |
| 43 | 20-23 | ETSU | OKLA×3 | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +1.9 |
| 44 | 20-24 | OKLA | OKLA×3 | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +1.4 |
| 45 | 20-25 | OKLA | OKLA×3 | Blocked | Gianna Blair | blk Elise Hani | +0.3 |
| Set 3 | |||||||
| 1 | 1-0 | ETSU | ETSU | Kill | Karis Chatfield | set Melanie Morris | +2.1 |
| 2 | 1-1 | ETSU | OKLA×5 | Blocked | Emma MacFerran | blk Elise Hani | +1.2 |
| 3 | 1-2 | OKLA | OKLA×5 | Attack err | Elizabeth Aylward | +1.8 | |
| 4 | 1-3 | OKLA | OKLA×5 | Blocked | Emma MacFerran | blk Elise Hani | +1.6 |
| 5 | 1-4 | OKLA | OKLA×5 | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +1.3 |
| 6 | 1-5 | OKLA | OKLA×5 | Kill | Elise Hani | set Avaya Maga | +1.1 |
| 7 | 2-5 | OKLA | ETSU | Kill | Karis Chatfield | set Bailey Gohlke | +0.7 |
| 8 | 2-6 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +0.7 |
| 9 | 3-6 | OKLA | ETSU×5 | Kill | Elizabeth Aylward | set Alex Kreutzmann | +0.7 |
| 10 | 4-6 | ETSU | ETSU×5 | Kill | Makayla Bays | set Melanie Morris | +1.3 |
| 11 | 5-6 | ETSU | ETSU×5 | Ace | ETSU | aced Aniya Warren | +1.7 |
| 12 | 6-6 | ETSU | ETSU×5 | Blocked | Mikala Young | blk Gianna Blair, Elizabeth Aylward | +2.2 |
| 13 | 7-6 | ETSU | ETSU×5 | Ace | ETSU | aced Aniya Warren | +2.6 |
| 14 | 7-7 | ETSU | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +1.5 |
| 15 | 7-8 | OKLA | OKLA | Kill | Mikala Young | set Aniya Warren | +2.3 |
| 16 | 8-8 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +1.6 | |
| 17 | 8-9 | ETSU | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +1.5 |
| 18 | 9-9 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +1.7 | |
| 19 | 9-10 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +1.5 |
| 20 | 9-11 | OKLA | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +2.1 |
| 21 | 10-11 | OKLA | ETSU×6 | Attack err | Alaleh Tolliver | +1.4 | |
| 22 | 11-11 | ETSU | ETSU×6 | Kill | Sophia Davis | set Melanie Morris | +2.6 |
| 23 | 12-11 | ETSU | ETSU×6 | Attack err | Elise Hani | +3.2 | |
| 24 | 13-11 | ETSU | ETSU×6 | Attack err | Alaleh Tolliver | +3.7 | |
| 25 | 14-11 | ETSU | ETSU×6 | Blocked | Alaleh Tolliver | blk Sophia Davis, Emma MacFerran | +4.0 |
| 26 | 15-11 | ETSU | ETSU×6 | Kill | Emma MacFerran | set Bailey Gohlke | +4.0 |
| 27 | 15-12 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +1.9 |
| 28 | 16-12 | OKLA | ETSU | Kill | Karis Chatfield | set Bailey Gohlke | +2.8 |
| 29 | 16-13 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +2.0 |
| 30 | 16-14 | OKLA | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Bailey Gohlke | +3.6 |
| 31 | 17-14 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +3.1 | |
| 32 | 17-15 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +2.3 |
| 33 | 18-15 | OKLA | ETSU×4 | Serve err | Oklahoma | +3.3 | |
| 34 | 19-15 | ETSU | ETSU×4 | Attack err | Mikala Young | +4.5 | |
| 35 | 20-15 | ETSU | ETSU×4 | Attack err | Mikala Young | +3.7 | |
| 36 | 21-15 | ETSU | ETSU×4 | Attack err | Carley Butler | +2.6 | |
| 37 | 21-16 | ETSU | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +0.7 |
| 38 | 21-17 | OKLA | OKLA | Ace | Oklahoma | +1.9 | |
| 39 | 22-17 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +2.3 | |
| 40 | 22-18 | ETSU | OKLA | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +0.9 |
| 41 | 23-18 | OKLA | ETSU | Kill | Makayla Bays | set Alex Kreutzmann | +2.0 |
| 42 | 23-19 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +0.6 |
| 43 | 23-20 | OKLA | OKLA | Attack err | Makayla Bays | +1.9 | |
| 44 | 24-20 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +2.7 |
| 45 | 24-21 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Kinsley Singleton | +0.7 |
| 46 | 24-22 | OKLA | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +2.4 |
| 47 | 25-22 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +4.3 |
| Set 4 | |||||||
| 1 | 1-0 | OKLA | ETSU | Kill | Elizabeth Aylward | set Makayla Bays | +2.8 |
| 2 | 2-0 | ETSU | ETSU | Kill | Elizabeth Aylward | set Melanie Morris | +4.8 |
| 3 | 2-1 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +2.8 |
| 4 | 3-1 | OKLA | ETSU×5 | Kill | Elizabeth Aylward | set Alex Kreutzmann | +3.4 |
| 5 | 4-1 | ETSU | ETSU×5 | Kill | Gianna Blair | +5.5 | |
| 6 | 5-1 | ETSU | ETSU×5 | Kill | Sophia Davis | set Alex Kreutzmann | +5.9 |
| 7 | 6-1 | ETSU | ETSU×5 | Kill | Sophia Davis | set Alex Kreutzmann | +6.1 |
| 8 | 7-1 | ETSU | ETSU×5 | Ace | ETSU | +6.0 | |
| 9 | 7-2 | ETSU | OKLA | Kill | Elise Hani | set Avaya Maga | +2.9 |
| 10 | 8-2 | OKLA | ETSU×3 | Kill | Sophia Davis | set Alex Kreutzmann | +4.1 |
| 11 | 9-2 | ETSU | ETSU×3 | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +5.7 |
| 12 | 10-2 | ETSU | ETSU×3 | Kill | Emma MacFerran | set Bailey Gohlke | +5.0 |
| 13 | 10-3 | ETSU | OKLA×6 | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +2.2 |
| 14 | 10-4 | OKLA | OKLA×6 | Kill | Mikala Young | set Aniya Warren | +4.1 |
| 15 | 10-5 | OKLA | OKLA×6 | Attack err | Makayla Bays | +4.7 | |
| 16 | 10-6 | OKLA | OKLA×6 | Attack err | Makayla Bays | +5.3 | |
| 17 | 10-7 | OKLA | OKLA×6 | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +5.7 |
| 18 | 10-8 | OKLA | OKLA×6 | Ace | Oklahoma | aced Melanie Morris | +5.9 |
| 19 | 11-8 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +4.8 |
| 20 | 11-9 | ETSU | OKLA | Serve err | ETSU | +3.8 | |
| 21 | 11-10 | OKLA | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +6.1 |
| 22 | 12-10 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +4.8 |
| 23 | 12-11 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +4.0 |
| 24 | 13-11 | OKLA | ETSU | Kill | Elizabeth Aylward | set Bailey Gohlke | +5.0 |
| 25 | 13-12 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +4.1 |
| 26 | 14-12 | OKLA | ETSU | Blocked | Alaleh Tolliver | blk Karis Chatfield, Gianna Blair | +5.3 |
| 27 | 15-12 | ETSU | ETSU | Kill | Makayla Bays | set Melanie Morris | +8.3 |
| 28 | 15-13 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Aniya Warren | +4.3 |
| 29 | 16-13 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +5.9 | |
| 30 | 16-14 | ETSU | OKLA | Kill | Elise Hani | set Avaya Maga | +4.4 |
| 31 | 17-14 | OKLA | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Alex Kreutzmann | +6.2 |
| 32 | 17-15 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +4.6 |
| 33 | 18-15 | OKLA | ETSU×3 | Kill | Sophia Davis | set Bailey Gohlke | +6.6 |
| 34 | 19-15 | ETSU | ETSU×3 | Kill | Karis Chatfield | set Bailey Gohlke | +9.0 |
| 35 | 20-15 | ETSU | ETSU×3 | Attack err | Carley Butler | +7.3 | |
| 36 | 20-16 | ETSU | OKLA | Kill | Mikala Young | set Aniya Warren | +2.6 |
| 37 | 21-16 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +4.8 | |
| 38 | 21-17 | ETSU | OKLA | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +2.3 |
| 39 | 22-17 | OKLA | ETSU | Blocked | Alaleh Tolliver | blk Emma MacFerran, Karis Chatfield | +4.5 |
| 40 | 22-18 | ETSU | OKLA×6 | Kill | Elise Hani | set Avaya Maga | +1.8 |
| 41 | 22-19 | OKLA | OKLA×6 | Kill | Elise Hani | set Avaya Maga | +4.9 |
| 42 | 22-20 | OKLA | OKLA×6 | Kill | Alaleh Tolliver | set Alex Kreutzmann | +7.5 |
| 43 | 22-21 | OKLA | OKLA×6 | Attack err | Karis Chatfield | +10.7 | |
| 44 | 22-22 | OKLA | OKLA×6 | Blocked | Karis Chatfield | blk Elise Hani, Alaleh Tolliver | +13.6 |
| 45 | 22-23 | OKLA | OKLA×6 | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +14.2 |
| 46 | 23-23 | OKLA | ETSU | Kill | Karis Chatfield | set Elizabeth Aylward | +8.9 |
| 47 | 23-24 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +11.0 |
| 48 | 23-25 | OKLA | OKLA | Kill | Alyssa Flack | +14.8 | |
| Set 5 | |||||||
| 1 | 1-0 | ETSU | ETSU | Attack err | Elise Hani | +8.3 | |
| 2 | 1-1 | ETSU | OKLA | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +5.0 |
| 3 | 2-1 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +5.9 | |
| 4 | 3-1 | ETSU | ETSU | Kill | Sophia Davis | set Alex Kreutzmann | +10.0 |
| 5 | 3-2 | ETSU | OKLA×3 | Kill | Alyssa Flack | set Avaya Maga | +5.6 |
| 6 | 3-3 | OKLA | OKLA×3 | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +8.8 |
| 7 | 3-4 | OKLA | OKLA×3 | Kill | Mikala Young | set Avaya Maga | +8.1 |
| 8 | 4-4 | OKLA | ETSU | Kill | Makayla Bays | set Alex Kreutzmann | +5.7 |
| 9 | 4-5 | ETSU | OKLA | Attack err | Sophia Davis | +5.3 | |
| 10 | 5-5 | OKLA | ETSU | Blocked | Mikala Young | blk Sophia Davis, Emma MacFerran | +6.0 |
| 11 | 5-6 | ETSU | OKLA×6 | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +5.7 |
| 12 | 5-7 | OKLA | OKLA×6 | Attack err | Emma MacFerran | +7.8 | |
| 13 | 5-8 | OKLA | OKLA×6 | Kill | Carley Butler | set Avaya Maga | +6.1 |
| 14 | 5-9 | OKLA | OKLA×6 | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +4.2 |
| 15 | 5-10 | OKLA | OKLA×6 | Attack err | Sophia Davis | +2.5 | |
| 16 | 5-11 | OKLA | OKLA×6 | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +1.3 |
| 17 | 6-11 | OKLA | ETSU | Serve err | Oklahoma | +0.4 | |
| 18 | 6-12 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +0.7 |
| 19 | 7-12 | OKLA | ETSU | Blocked | Elise Hani | blk Emma MacFerran | +0.3 |
| 20 | 7-13 | ETSU | OKLA | Kill | Alaleh Tolliver | set Avaya Maga | +0.5 |
| 21 | 8-13 | OKLA | ETSU | Kill | Chloe Smith | set Alex Kreutzmann | +0.2 |
| 22 | 8-14 | ETSU | OKLA | Attack err | Elizabeth Aylward | +0.4 | |
