Arizona def. Prairie View 3–0
Arizona beat visiting Prairie View 3-0 (25-12, 25-19, 25-10) on Fri, Aug 28, 2026. Arizona's Destiny Ndam-Simpson led with 13 kills, and Brenna Ginder added 15 digs.
Data through · final Aug 28
| Set | 1 | 2 | 3 | Sets |
|---|---|---|---|---|
| PV A&M | 12 | 19 | 10 | 0 |
| ARIZ | 25 | 25 | 25 | 3 |
Win probability
No single rally moved win probability by a full point: Arizona stayed the heavy favorite throughout.
Pre-match
Season fit · includes this match
Prairie View wins
Arizona wins
- PV A&M break %
- 32.9% vs this opp
- ARIZ break %
- 51.3% vs this opp
Exact Markov model on each team's RallyIQ serve and receive strength, adjusted for schedule and applied to this matchup (D1 average break % 42.5%). Ratings use the whole season, including this match. Gold = actual result.
Box score
Official NCAA box
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 9 | 40 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 9.5 | |
| 3 | 7 | 2 | 24 | .208 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 8 | .375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 29 | 17 | 103 | .117 | 28 | 0 | 7 | 38 | 8 | 1 | 6 | 4 | 41 |
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 3 | 30 | .333 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 5 | 0 | 21 | .238 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | .500 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 15 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | 12 | .583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 39 | 5 | 96 | .354 | 34 | 8 | 7 | 48 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75 |
Starters listed first. BLK is the NCAA total: a solo counts 1, a block assist ½. Recaps and press releases usually quote solos + assists instead, so the same night can be reported as a bigger, whole number. The box score is the source for every counting stat on this page.
Momentum
Point differential by rally
Set 1
12-25
Set 2
19-25
Set 3
10-25
Bars above the line = Arizona leads, below = Prairie View leads. Bright bars are points inside a run of 3+.
Rotations
Sideout and break % by rotation slot
Prairie View
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 39%7/18 | 0%0/5 |
| 2 | 64%7/11 | 13%1/8 |
| 3 | 67%6/9 | 30%3/10 |
| 4 | 27%4/15 | 14%1/7 |
| 5 | 27%4/15 | 33%2/6 |
| 6 | 67%4/6 | 33%2/6 |
| All | 43%32/74 | 21%9/42 |
Arizona
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 100%7/7 | 57%8/14 |
| 2 | 78%7/9 | 46%6/13 |
| 3 | 70%7/10 | 22%2/9 |
| 4 | 80%4/5 | 73%11/15 |
| 5 | 67%4/6 | 73%11/15 |
| 6 | 80%4/5 | 50%4/8 |
| All | 79%33/42 | 57%42/74 |
Slot = rotations since the start of the set (slot 1 is the lineup a team opened the set in), not a fixed player alignment. Only clean sets count (3 of 3 here): sets where the NCAA play-by-play has gaps or score corrections are left out because the rotation can't be tracked through them.
Rally log
116 rallies
| # | PV A&M-ARIZ | Srv | Point | End | Player | Setter / blockers / passer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | ||||||
| 1 | 0-1 | ARIZ | ARIZ×4 | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Maria Olga Siapani |
| 2 | 0-2 | ARIZ | ARIZ×4 | Attack err | Iyonna Sherwood | |
| 3 | 0-3 | ARIZ | ARIZ×4 | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Maria Olga Siapani |
| 4 | 0-4 | ARIZ | ARIZ×4 | Attack err | D'Mya Hill | |
| 5 | 1-4 | ARIZ | PV A&M | Kill | Valencia Wilder | set Tayler Ruffin |
| 6 | 1-5 | PV A&M | ARIZ | Serve err | Prairie View | |
| 7 | 2-5 | ARIZ | PV A&M | Kill | D'Mya Hill | set Shea McElroy |
| 8 | 2-6 | PV A&M | ARIZ | Kill | Kennedy Osunsanmi | set Maria Olga Siapani |
| 9 | 3-6 | ARIZ | PV A&M | Kill | Iyonna Sherwood | set Tayler Ruffin |
| 10 | 3-7 | PV A&M | ARIZ×3 | Kill | Kennedy Osunsanmi | set Maria Olga Siapani |
| 11 | 3-8 | ARIZ | ARIZ×3 | Kill | Harmony Sample | set Renee Jones |
| 12 | 3-9 | ARIZ | ARIZ×3 | Ace | Arizona | aced Shea McElroy |
| 13 | 4-9 | ARIZ | PV A&M | Kill | D'Mya Hill | set Shea McElroy |
| 14 | 5-9 | PV A&M | PV A&M | Kill | Camille Middleton | set Shea McElroy |
| 15 | 5-10 | PV A&M | ARIZ×10 | Kill | Renee Jones | set Harmony Sample |
| 16 | 5-11 | ARIZ | ARIZ×10 | Ace | Arizona | |
| 17 | 5-12 | ARIZ | ARIZ×10 | Bad set | Camille Middleton | |
| 18 | 5-13 | ARIZ | ARIZ×10 | Ace | Arizona | |
| 19 | 5-14 | ARIZ | ARIZ×10 | Attack err | Terasita Caldwell | |
| 20 | 5-15 | ARIZ | ARIZ×10 | Bad set | Kenedy Massie | |
| 21 | 5-16 | ARIZ | ARIZ×10 | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Harmony Sample |
| 22 | 5-17 | ARIZ | ARIZ×10 | Attack err | Camille Middleton | |
| 23 | 5-18 | ARIZ | ARIZ×10 | Bad set | Kenedy Massie | |
| 24 | 5-19 | ARIZ | ARIZ×10 | Kill | Renee Jones | set Harmony Sample |
| 25 | 6-19 | ARIZ | PV A&M | Kill | Camille Middleton | set Kenedy Massie |
| 26 | 7-19 | PV A&M | PV A&M | Kill | Valencia Wilder | set Shea McElroy |
| 27 | 7-20 | PV A&M | ARIZ | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Harmony Sample |
| 28 | 8-20 | ARIZ | PV A&M | Kill | Valencia Wilder | set Kenedy Massie |
| 29 | 8-21 | PV A&M | ARIZ | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Harmony Sample |
| 30 | 9-21 | ARIZ | PV A&M | Kill | D'Mya Hill | set Tayler Ruffin |
| 31 | 9-22 | PV A&M | ARIZ | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Brenna Ginder |
| 32 | 10-22 | ARIZ | PV A&M | Serve err | Arizona | |
| 33 | 10-23 | PV A&M | ARIZ | Kill | Journey Tucker | set Tayler Ruffin |
| 34 | 11-23 | ARIZ | PV A&M | Serve err | Arizona | |
| 35 | 12-23 | PV A&M | PV A&M | Kill | Terasita Caldwell | set Kenedy Massie |
| 36 | 12-24 | PV A&M | ARIZ | Serve err | Prairie View | |
| 37 | 12-25 | ARIZ | ARIZ | Ace | Arizona | aced Shea McElroy |
| Set 2 | ||||||
| 1 | 0-1 | PV A&M | ARIZ | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Maria Olga Siapani |
| 2 | 1-1 | ARIZ | PV A&M | Serve err | Arizona | |
| 3 | 1-2 | PV A&M | ARIZ | Kill | Journey Tucker | set Maria Olga Siapani |
| 4 | 2-2 | ARIZ | PV A&M | Kill | Iyonna Sherwood | set Shea McElroy |
| 5 | 2-3 | PV A&M | ARIZ | Kill | Marina Vosloo | set Maria Olga Siapani |
| 6 | 3-3 | ARIZ | PV A&M | Kill | Iyonna Sherwood | set Tayler Ruffin |
| 7 | 3-4 | PV A&M | ARIZ×3 | Kill | Carlie Cisneros | set Harmony Sample |
| 8 | 3-5 | ARIZ | ARIZ×3 | Ace | Arizona | |
| 9 | 3-6 | ARIZ | ARIZ×3 | Kill | Marina Vosloo | set Daniella Udegbunam |
| 10 | 4-6 | ARIZ | PV A&M | Kill | Camille Middleton | set Kenedy Massie |
| 11 | 5-6 | PV A&M | PV A&M | Blocked | Destiny Ndam-Simpson | blk Daniella Udegbunam, Terasita Caldwell |
| 12 | 5-7 | PV A&M | ARIZ×3 | Blocked | Camille Middleton | blk Renee Jones |
| 13 | 5-8 | ARIZ | ARIZ×3 | Kill | Destiny Ndam-Simpson | |
| 14 | 5-9 | ARIZ | ARIZ×3 | Ace | Arizona | aced Camille Middleton |
| 15 | 6-9 | ARIZ | PV A&M | Serve err | Arizona | |
| 16 | 6-10 | PV A&M | ARIZ | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Harmony Sample |
| 17 | 7-10 | ARIZ | PV A&M | Blocked | Destiny Ndam-Simpson | blk Valencia Wilder, Terasita Caldwell |
| 18 | 7-11 | PV A&M | ARIZ×3 | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Brenna Ginder |
| 19 | 7-12 | ARIZ | ARIZ×3 | Bad set | Iyonna Sherwood | |
| 20 | 7-13 | ARIZ | ARIZ×3 | Attack err | Valencia Wilder | |
| 21 | 8-13 | ARIZ | PV A&M | Kill | Valencia Wilder | set Tayler Ruffin |
| 22 | 9-13 | PV A&M | PV A&M | Kill | D'Mya Hill | set Shea McElroy |
| 23 | 9-14 | PV A&M | ARIZ | Serve err | Prairie View | |
| 24 | 9-15 | ARIZ | ARIZ | Attack err | D'Mya Hill | |
| 25 | 10-15 | ARIZ | PV A&M×3 | Kill | D'Mya Hill | set Tayler Ruffin |
| 26 | 11-15 | PV A&M | PV A&M×3 | Kill | D'Mya Hill | set Tayler Ruffin |
| 27 | 12-15 | PV A&M | PV A&M×3 | Blocked | Kennedy Osunsanmi | blk Valencia Wilder, D'Mya Hill |
| 28 | 12-16 | PV A&M | ARIZ | Serve err | Prairie View | |
| 29 | 13-16 | ARIZ | PV A&M | Blocked | Marina Vosloo | blk Daniella Udegbunam |
| 30 | 13-17 | PV A&M | ARIZ | Attack err | D'Mya Hill | |
| 31 | 14-17 | ARIZ | PV A&M | Kill | Daniella Udegbunam | set Kenedy Massie |
| 32 | 14-18 | PV A&M | ARIZ | Serve err | Prairie View | |
| 33 | 15-18 | ARIZ | PV A&M | Kill | Camille Middleton | set Kenedy Massie |
| 34 | 16-18 | PV A&M | PV A&M | Kill | Camille Middleton | set Kenedy Massie |
| 35 | 16-19 | PV A&M | ARIZ | Kill | Renee Jones | set Harmony Sample |
| 36 | 17-19 | ARIZ | PV A&M | Kill | Terasita Caldwell | set Kenedy Massie |
| 37 | 17-20 | PV A&M | ARIZ | Serve err | Prairie View | |
| 38 | 17-21 | ARIZ | ARIZ | Ace | Arizona | aced Camille Middleton |
| 39 | 18-21 | ARIZ | PV A&M | Kill | Camille Middleton | set Tayler Ruffin |
| 40 | 18-22 | PV A&M | ARIZ | Kill | Kennedy Osunsanmi | set Maria Olga Siapani |
| 41 | 19-22 | ARIZ | PV A&M | Attack err | Destiny Ndam-Simpson | |
| 42 | 19-23 | PV A&M | ARIZ×3 | Kill | Kennedy Osunsanmi | set Maria Olga Siapani |
| 43 | 19-24 | ARIZ | ARIZ×3 | Ace | Arizona | |
| 44 | 19-25 | ARIZ | ARIZ×3 | Kill | Marina Vosloo | set Harmony Sample |
| Set 3 | ||||||
| 1 | 0-1 | ARIZ | ARIZ×3 | Attack err | D'Mya Hill | |
| 2 | 0-2 | ARIZ | ARIZ×3 | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Maria Olga Siapani |
| 3 | 0-3 | ARIZ | ARIZ×3 | Kill | Kennedy Osunsanmi | set Brenna Ginder |
| 4 | 1-3 | ARIZ | PV A&M | Serve err | Arizona | |
| 5 | 1-4 | PV A&M | ARIZ | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Maria Olga Siapani |
| 6 | 2-4 | ARIZ | PV A&M | Kill | D'Mya Hill | set Tayler Ruffin |
| 7 | 2-5 | PV A&M | ARIZ | Serve err | Prairie View | |
| 8 | 2-6 | ARIZ | ARIZ | Attack err | Tayler Ruffin | |
| 9 | 3-6 | ARIZ | PV A&M | Serve err | Arizona | |
| 10 | 3-7 | PV A&M | ARIZ×3 | Kill | Carlie Cisneros | set Maria Olga Siapani |
| 11 | 3-8 | ARIZ | ARIZ×3 | Attack err | D'Mya Hill | |
| 12 | 3-9 | ARIZ | ARIZ×3 | Kill | Carlie Cisneros | set Carlie Cisneros |
| 13 | 4-9 | ARIZ | PV A&M | Kill | Terasita Caldwell | set Kenedy Massie |
| 14 | 4-10 | PV A&M | ARIZ | Kill | Renee Jones | set Brenna Ginder |
| 15 | 5-10 | ARIZ | PV A&M | Kill | Terasita Caldwell | set Kenedy Massie |
| 16 | 5-11 | PV A&M | ARIZ×3 | Kill | Destiny Ndam-Simpson | set Brenna Ginder |
| 17 | 5-12 | ARIZ | ARIZ×3 | Kill | Renee Jones | set Harmony Sample |
| 18 | 5-13 | ARIZ | ARIZ×3 | Attack err | D'Mya Hill | |
| 19 | 6-13 | ARIZ | PV A&M | Serve err | Arizona | |
| 20 | 6-14 | PV A&M | ARIZ | Kill | Renee Jones | set Harmony Sample |
| 21 | 6-15 | ARIZ | ARIZ | Attack err | D'Mya Hill | |
| 22 | 7-15 | ARIZ | PV A&M | Kill | Iyonna Sherwood | set Tayler Ruffin |
| 23 | 7-16 | PV A&M | ARIZ×4 | Kill | Journey Tucker | set Maria Olga Siapani |
| 24 | 7-17 | ARIZ | ARIZ×4 | Kill | Journey Tucker | set Maria Olga Siapani |
| 25 | 7-18 | ARIZ | ARIZ×4 | Kill | Carlie Cisneros | set Maria Olga Siapani |
| 26 | 7-19 | ARIZ | ARIZ×4 | Kill | Carlie Cisneros | set Hayden Reeder |
| 27 | 8-19 | ARIZ | PV A&M | Kill | D'Mya Hill | set Shea McElroy |
| 28 | 9-19 | PV A&M | PV A&M | Kill | D'Mya Hill | set Neenah Burton |
| 29 | 9-20 | PV A&M | ARIZ | Blocked | Iyonna Sherwood | blk Carlie Cisneros, Journey Tucker |
| 30 | 10-20 | ARIZ | PV A&M | Kill | Camille Middleton | set Tayler Ruffin |
| 31 | 10-21 | PV A&M | ARIZ×5 | Attack err | Daniella Udegbunam | |
| 32 | 10-22 | ARIZ | ARIZ×5 | Blocked | D'Mya Hill | blk Kristen Dear, Carlie Cisneros |
| 33 | 10-23 | ARIZ | ARIZ×5 | Attack err | D'Mya Hill | |
| 34 | 10-24 | ARIZ | ARIZ×5 | Kill | Kristen Dear | set Harmony Sample |
| 35 | 10-25 | ARIZ | ARIZ×5 | Kill | Renee Jones | set Brenna Ginder |
Score shown after each rally, Prairie View first.“NCAA feed gap” rows mark points the NCAA play-by-play never logged (tap Why? for details).