Houston def. Texas Southern 3–0
Houston beat visiting Texas Southern 3-0 (25-16, 25-14, 25-23) on Thu, Sep 3, 2026. Houston's Sydney Jones led with 13 kills.
Data through · final Sep 3
| Set | 1 | 2 | 3 | Sets |
|---|---|---|---|---|
| TX SOU | 16 | 14 | 23 | 0 |
| HOU | 25 | 25 | 25 | 3 |
Win probability
No single rally moved win probability by a full point: Houston stayed the heavy favorite throughout.
Pre-match
Season fit · includes this match
Texas Southern wins
Houston wins
- TX SOU break %
- 32.2% vs this opp
- HOU break %
- 55.4% vs this opp
Exact Markov model on each team's RallyIQ serve and receive strength, adjusted for schedule and applied to this matchup (D1 average break % 42.5%). Ratings use the whole season, including this match. Gold = actual result.
Box score
Official NCAA box
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 4 | 27 | .185 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 16 | .313 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | |
| 3 | 1 | 1 | 10 | .000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 4.5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | .750 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | 17 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | |
| 2 | 1 | 2 | 7 | -.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 27 | 14 | 99 | .131 | 24 | 5 | 5 | 40 | 6 | 1 | 12 | 7 | 53 |
| Player | S | K | E | TA | Hit% | AST | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 1 | 24 | .500 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 14.5 | |
| 3 | 10 | 2 | 29 | .276 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 3 | 9 | 0 | 13 | .692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 9.5 | |
| 3 | 5 | 3 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 42 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 9 | 4 | 24 | .208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 48 | 12 | 110 | .327 | 45 | 6 | 8 | 45 | 5 | 1 | 6 | 4 | 75 |
Starters listed first. BLK is the NCAA total: a solo counts 1, a block assist ½. Recaps and press releases usually quote solos + assists instead, so the same night can be reported as a bigger, whole number. The box score is the source for every counting stat on this page.
Momentum
Point differential by rally
Set 1
16-25
Set 2
14-25
Set 3
23-25
Bars above the line = Houston leads, below = Texas Southern leads. Bright bars are points inside a run of 3+.
Rotations
Sideout and break % by rotation slot
Texas Southern
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 64%7/11 | 38%3/8 |
| 2 | 70%7/10 | 22%2/9 |
| 3 | 44%7/16 | 13%1/8 |
| 4 | 75%6/8 | 50%7/14 |
| 5 | 27%4/15 | 0%0/6 |
| 6 | 29%4/14 | 56%5/9 |
| All | 47%35/74 | 33%18/54 |
Houston
| Slot | Sideout % | Break % |
|---|---|---|
| 1 | 78%7/9 | 65%11/17 |
| 2 | 88%7/8 | 22%2/9 |
| 3 | 54%7/13 | 56%9/16 |
| 4 | 78%7/9 | 30%3/10 |
| 5 | 44%4/9 | 73%11/15 |
| 6 | 67%4/6 | 43%3/7 |
| All | 67%36/54 | 53%39/74 |
Slot = rotations since the start of the set (slot 1 is the lineup a team opened the set in), not a fixed player alignment. Only clean sets count (3 of 3 here): sets where the NCAA play-by-play has gaps or score corrections are left out because the rotation can't be tracked through them.
Rally log
128 rallies
| # | TX SOU-HOU | Srv | Point | End | Player | Setter / blockers / passer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | ||||||
| 1 | 0-1 | HOU | HOU | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 2 | 1-1 | HOU | TX SOU | Kill | Selana Morales | set Lauanna Pino Watanabe |
| 3 | 1-2 | TX SOU | HOU | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 4 | 2-2 | HOU | TX SOU | Kill | Lauren Battle | set Ava Ray |
| 5 | 2-3 | TX SOU | HOU | Kill | Kamille Gibson | set Kalei Edson |
| 6 | 2-4 | HOU | HOU | Kill | Tara Greenberry | set Kalei Edson |
| 7 | 3-4 | HOU | TX SOU | Attack err | Kamille Gibson | |
| 8 | 3-5 | TX SOU | HOU | Kill | Kamille Gibson | set Kalei Edson |
| 9 | 4-5 | HOU | TX SOU | Serve err | Houston | |
| 10 | 4-6 | TX SOU | HOU×7 | Kill | Alyssa Gonzales | set Kalei Edson |
| 11 | 4-7 | HOU | HOU×7 | Kill | Kamille Gibson | set Kalei Edson |
| 12 | 4-8 | HOU | HOU×7 | Kill | Alexis Roberson | set Kalei Edson |
| 13 | 4-9 | HOU | HOU×7 | Bad set | Kaiulani Sherrow | |
| 14 | 4-10 | HOU | HOU×7 | Kill | Alyssa Gonzales | set Kalei Edson |
| 15 | 4-11 | HOU | HOU×7 | Kill | Alexis Roberson | set Kalei Edson |
| 16 | 4-12 | HOU | HOU×7 | Kill | Kamille Gibson | set Kaiulani Sherrow |
| 17 | 5-12 | HOU | TX SOU×5 | Serve err | Houston | |
| 18 | 6-12 | TX SOU | TX SOU×5 | Ace | Texas Southern | aced Sydney Jones |
| 19 | 7-12 | TX SOU | TX SOU×5 | Ace | Texas Southern | aced Alyssa Gonzales |
| 20 | 8-12 | TX SOU | TX SOU×5 | Blocked | Kamille Gibson | blk Aliyah Spencer, Selana Morales |
| 21 | 9-12 | TX SOU | TX SOU×5 | Blocked | Alyssa Gonzales | blk Aliyah Spencer, Keldri Young |
| 22 | 9-13 | TX SOU | HOU | Kill | Alexis Roberson | set Kalei Edson |
| 23 | 9-14 | HOU | HOU | Kill | Alexis Roberson | set Kalei Edson |
| 24 | 10-14 | HOU | TX SOU | Serve err | Houston | |
| 25 | 10-15 | TX SOU | HOU×3 | Kill | Alyssa Gonzales | set Kalei Edson |
| 26 | 10-16 | HOU | HOU×3 | Kill | Kamille Gibson | set Sydney Jones |
| 27 | 10-17 | HOU | HOU×3 | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 28 | 11-17 | HOU | TX SOU | Kill | Ava Houston | set Ava Ray |
| 29 | 11-18 | TX SOU | HOU | Kill | Sydney Jones | set Lily Barron |
| 30 | 12-18 | HOU | TX SOU | Kill | Ava Ray | set Ava Ray |
| 31 | 12-19 | TX SOU | HOU | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 32 | 13-19 | HOU | TX SOU×3 | Serve err | Houston | |
| 33 | 14-19 | TX SOU | TX SOU×3 | Kill | Lauren Battle | set Kaiulani Sherrow |
| 34 | 15-19 | TX SOU | TX SOU×3 | Kill | Lauren Battle | |
| 35 | 15-20 | TX SOU | HOU | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 36 | 16-20 | HOU | TX SOU | Blocked | Alyssa Gonzales | blk Aaliyah Brown, Keldri Young |
| 37 | 16-21 | TX SOU | HOU×5 | Kill | Alyssa Gonzales | set Mattie Casale |
| 38 | 16-22 | HOU | HOU×5 | Attack err | Selana Morales | |
| 39 | 16-23 | HOU | HOU×5 | Attack err | Selana Morales | |
| 40 | 16-24 | HOU | HOU×5 | Kill | Alexis Roberson | set Lauanna Pino Watanabe |
| 41 | 16-25 | HOU | HOU×5 | Ace | Houston | |
| Set 2 | ||||||
| 1 | 1-0 | TX SOU | TX SOU | Kill | Selana Morales | set Ava Ray |
| 2 | 1-1 | TX SOU | HOU | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 3 | 1-2 | HOU | HOU | Blocked | Ava Houston | blk Tara Greenberry |
| 4 | 2-2 | HOU | TX SOU | Kill | Ava Houston | set Ava Ray |
| 5 | 3-2 | TX SOU | TX SOU | Attack err | Tara Greenberry | |
| 6 | 3-3 | TX SOU | HOU | Serve err | Texas Southern | |
| 7 | 4-3 | HOU | TX SOU | Serve err | Houston | |
| 8 | 4-4 | TX SOU | HOU×3 | Kill | Kamille Gibson | set Kalei Edson |
| 9 | 4-5 | HOU | HOU×3 | Ace | Houston | aced Lauanna Pino Watanabe |
| 10 | 4-6 | HOU | HOU×3 | Kill | Kamille Gibson | set Kalei Edson |
| 11 | 5-6 | HOU | TX SOU | Attack err | Sydney Jones | |
| 12 | 5-7 | TX SOU | HOU | Attack err | Lauren Battle | |
| 13 | 5-8 | HOU | HOU | Attack err | Keldri Young | |
| 14 | 6-8 | HOU | TX SOU | Kill | Keldri Young | set Kaiulani Sherrow |
| 15 | 6-9 | TX SOU | HOU | Kill | Alyssa Gonzales | set Kalei Edson |
| 16 | 6-10 | HOU | HOU | Bad set | Kaiulani Sherrow | |
| 17 | 7-10 | HOU | TX SOU | Kill | Selana Morales | set Kaiulani Sherrow |
| 18 | 7-11 | TX SOU | HOU×9 | Attack err | Selana Morales | |
| 19 | 7-12 | HOU | HOU×9 | Kill | Alexis Roberson | set Kalei Edson |
| 20 | 7-13 | HOU | HOU×9 | Ace | Houston | aced Selana Morales |
| 21 | 7-14 | HOU | HOU×9 | Blocked | Keldri Young | blk Sydney Jones, Alexis Roberson |
| 22 | 7-15 | HOU | HOU×9 | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 23 | 7-16 | HOU | HOU×9 | Kill | Alexis Roberson | |
| 24 | 7-17 | HOU | HOU×9 | Attack err | Aliyah Spencer | |
| 25 | 7-18 | HOU | HOU×9 | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 26 | 7-19 | HOU | HOU×9 | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 27 | 8-19 | HOU | TX SOU | Attack err | Kalei Edson | |
| 28 | 8-20 | TX SOU | HOU | Kill | Alexis Roberson | set Kalei Edson |
| 29 | 9-20 | HOU | TX SOU | Blocked | Olivia Stringer | blk Aliyah Spencer, Selana Morales |
| 30 | 9-21 | TX SOU | HOU×3 | Kill | Olivia Stringer | set Kalei Edson |
| 31 | 9-22 | HOU | HOU×3 | Kill | Olivia Stringer | set Kalei Edson |
| 32 | 9-23 | HOU | HOU×3 | Ace | Houston | aced Lacey Kusnier |
| 33 | 10-23 | HOU | TX SOU | Kill | Lauren Battle | set Lauanna Pino Watanabe |
| 34 | 11-23 | TX SOU | TX SOU | Kill | Lauren Battle | set Ava Ray |
| 35 | 11-24 | TX SOU | HOU | Serve err | Texas Southern | |
| 36 | 12-24 | HOU | TX SOU×3 | Kill | Ava Houston | set Ava Ray |
| 37 | 13-24 | TX SOU | TX SOU×3 | Blocked | Alyssa Gonzales | blk Aaliyah Brown, Gracie Lee |
| 38 | 14-24 | TX SOU | TX SOU×3 | Bad set | Kalei Edson | |
| 39 | 14-25 | TX SOU | HOU | Kill | Kamille Gibson | set Kalei Edson |
| Set 3 | ||||||
| 1 | 1-0 | HOU | TX SOU | Kill | Lauren Battle | set Ava Houston |
| 2 | 2-0 | TX SOU | TX SOU | Ace | Texas Southern | aced Lily Barron |
| 3 | 2-1 | TX SOU | HOU | Serve err | Texas Southern | |
| 4 | 2-2 | HOU | HOU | Kill | Tara Greenberry | set Kalei Edson |
| 5 | 3-2 | HOU | TX SOU | Kill | Ava Ray | |
| 6 | 3-3 | TX SOU | HOU×5 | Kill | Tara Greenberry | set Kalei Edson |
| 7 | 3-4 | HOU | HOU×5 | Attack err | Lacey Kusnier | |
| 8 | 3-5 | HOU | HOU×5 | Blocked | Lauren Battle | blk Tara Greenberry, Kamille Gibson |
| 9 | 3-6 | HOU | HOU×5 | Kill | Tara Greenberry | set Kalei Edson |
| 10 | 3-7 | HOU | HOU×5 | Attack err | Lauren Battle | |
| 11 | 4-7 | HOU | TX SOU | Kill | Lauren Battle | set Ava Ray |
| 12 | 5-7 | TX SOU | TX SOU | Attack err | Tara Greenberry | |
| 13 | 5-8 | TX SOU | HOU | Kill | Kamille Gibson | set Kalei Edson |
| 14 | 6-8 | HOU | TX SOU | Serve err | Houston | |
| 15 | 6-9 | TX SOU | HOU | Kill | Tara Greenberry | set Kalei Edson |
| 16 | 7-9 | HOU | TX SOU | Kill | Lacey Kusnier | set Kadence Davison |
| 17 | 7-10 | TX SOU | HOU | Kill | Alyssa Gonzales | set Kalei Edson |
| 18 | 7-11 | HOU | HOU | Ace | Houston | aced Lacey Kusnier |
| 19 | 8-11 | HOU | TX SOU | Serve err | Houston | |
| 20 | 8-12 | TX SOU | HOU | Kill | Alyssa Gonzales | set Kalei Edson |
| 21 | 9-12 | HOU | TX SOU | Kill | Ava Houston | set Ava Ray |
| 22 | 9-13 | TX SOU | HOU | Kill | Alexis Roberson | set Kalei Edson |
| 23 | 10-13 | HOU | TX SOU | Kill | Lauren Battle | set Ava Ray |
| 24 | 10-14 | TX SOU | HOU | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 25 | 11-14 | HOU | TX SOU×3 | Kill | Ava Ray | set Lauren Battle |
| 26 | 12-14 | TX SOU | TX SOU×3 | Kill | Gracie Lee | set Kadence Davison |
| 27 | 13-14 | TX SOU | TX SOU×3 | Ace | Texas Southern | aced Lily Barron |
| 28 | 13-15 | TX SOU | HOU | Serve err | Texas Southern | |
| 29 | 13-16 | HOU | HOU | Blocked | Lauren Battle | blk Kamille Gibson, Tara Greenberry |
| 30 | 14-16 | HOU | TX SOU | Blocked | Tara Greenberry | blk Morgynne McQueen |
| 31 | 14-17 | TX SOU | HOU | Kill | Alyssa Gonzales | set Kalei Edson |
| 32 | 15-17 | HOU | TX SOU | Kill | Gracie Lee | set Kadence Davison |
| 33 | 16-17 | TX SOU | TX SOU | Ace | Texas Southern | aced Sydney Jones |
| 34 | 16-18 | TX SOU | HOU | Kill | Alyssa Gonzales | set Kalei Edson |
| 35 | 17-18 | HOU | TX SOU×3 | Serve err | Houston | |
| 36 | 18-18 | TX SOU | TX SOU×3 | Kill | Ava Houston | set Lauanna Pino Watanabe |
| 37 | 19-18 | TX SOU | TX SOU×3 | Blocked | Alyssa Gonzales | blk Ava Houston, Aaliyah Brown |
| 38 | 19-19 | TX SOU | HOU | Serve err | Texas Southern | |
| 39 | 20-19 | HOU | TX SOU | Kill | Ava Houston | set Ava Ray |
| 40 | 20-20 | TX SOU | HOU | Attack err | Aaliyah Brown | |
| 41 | 21-20 | HOU | TX SOU | Kill | Aaliyah Brown | set Ava Ray |
| 42 | 21-21 | TX SOU | HOU×3 | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 43 | 21-22 | HOU | HOU×3 | Ace | Houston | aced Lacey Kusnier |
| 44 | 21-23 | HOU | HOU×3 | Kill | Sydney Jones | set Kalei Edson |
| 45 | 22-23 | HOU | TX SOU | Kill | Lauren Battle | set Ava Ray |
| 46 | 22-24 | TX SOU | HOU | Kill | Kamille Gibson | set Kalei Edson |
| 47 | 23-24 | HOU | TX SOU | Kill | Morgynne McQueen | set Kadence Davison |
| 48 | 23-25 | TX SOU | HOU | Attack err | Morgynne McQueen | |
Score shown after each rally, Texas Southern first.“NCAA feed gap” rows mark points the NCAA play-by-play never logged (tap Why? for details).